|
|
|
Novembro 2007 |
|
resultados 24 e 25 Novembro, 2007
|
||||||
| local | resultado | visitante | día | hora | campo | |
| C.D. Teis | 2 | 2 | aficionados | 25 | 16:15 | A Guía |
| Rápido de Bouzas B | 0 | 1 | xuvenil A | 24 | 20:00 | Baltasar Pujales |
| xuvenil B | 1 | 6 | Tomiño C.F. | 24 | 16:30 | Cotogrande |
| Alerta Traviesas | 1 | 1 | cadete A | 24 | 16:15 | A.Cajaraville (Samil) |
| U.D. Ribera | 3 | 2 | cadete B | 25 | 11:00 | A Mata (O Rosal) |
| C.D. Moaña | 3 | 4 | infantil A | 24 | 11:45 | A Xunqueira (Moaña) |
| infantil B | D E S C A N S A | |||||
| alevín F11 | 3 | 1 | Grupo Casa Paco | 25 | 12:30 | Cotogrande |
| Chapela C.F. B | 2 | 13 | alevín F7A | 24 | 11:00 | Parada |
| alevín F7B | 17 | 0 | Chapela C.F. | 24 | 11:00 | Cotogrande |
| alevín F7C | 0 | 2 | Colegio Hogar | 24 | 09:45 | Cotogrande |
| benxamín F7A | 26 | 0 | C.D. Nieto | 24 | 12:00 | Cotogrande |
| Balaídos C.F. | 5 | 0 | benxamín F7B | 24 | 10:30 | Universidad 1 |
| benxamín F7C | 2 | 1 | R. Vilariño | 24 | 19:00 | Cotogrande |
| benxamín F7D | 0 | 5 | E.D. Val Miñor | 24 | 19:00 | Cotogrande |
|
benxamín F7E |
5 | 2 | Balaídos C.F. | 24 | 13:00 | A.Cajaraville (Samil) |
| Rápido de Bouzas | 1 | 2 | pre-benxamín A | 24 | 10:00 | Baltasar Pujales |
|
pre-benxamín B |
5 | 1 | Alerta Traviesas | 24 | 12:30 | A.Cajaraville (Samil) |
|
mini-benxamín A |
4 | 1 | Ampabal | 24 | 13:00 | A.Cajaraville (Samil) |
|
mini-benxamín B |
3 | 3 | S.R. Casablanca | 24 | 12:30 | A.Cajaraville (Samil) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
resultados 17 e 18 Novembro, 2007
|
||||||
| local | resultado | visitante | día | hora | campo | |
| veterans | 1 | 1 | R. Vilariño | 17 | 16:00 | Cotogrande |
| aficionados | 0 | 1 | C. Victoria | 18 | 16:15 | Cotogrande |
| xuvenil A | 7 | 1 | R. Vilariño | 17 | 19:00 | Cotogrande |
| Goian F.C. | 3 | 4 | xuvenil B | 17 | 16:00 | O Regatiño |
| cadete A | 0 | 1 | Rápido de Bouzas | 17 | 16:15 | Cotogrande |
| cadete B | 1 | 3 | R.C.D. Mougás | 17 | 12:30 | Cotogrande |
| infantil A | 0 | 2 | Arousa S.C. | 17 | 11:00 | Cotogrande |
| Coruxo C.F. B | 5 | 2 | infantil B | 17 | 16:00 | Fragoselo |
| alevín F11 | 5 | 0 | O Condado C.F. | 18 | 12:30 | Cotogrande |
| alevín F7A | 9 | 3 | UVCD Candean | 17 | 09:45 | Cotogrande |
| UVCD Candean B | 2 | 13 | alevín F7B | 18 | 10:30 | Candean |
| Casa Paco B | 0 | 1 | alevín F7C | 17 | 11:45 | Anexo Sta.Mariña |
| benxamín F7A | 13 | 0 | C. Victoria | 18 | 11:15 | Cotogrande |
| benxamín F7B | 12 | 0 | C.D. A Guía | 17 | 09:45 | Cotogrande |
| Sárdoma C.F. B | 0 | 0 | benxamín F7C | 18 | 12:30 | As Relfas |
| C.D. Coia | 4 | 8 | benxamín F7D | 17 | 10:00 | Ameixeira 2 |
|
benxamín F7E |
9 | 0 | Bellavista | 17 | 13:00 | A.Cajaraville (Samil) |
| pre-benxamín A | 1 | 1 | Colexio Hogar | 18 | 10:15 | Cotogrande |
|
pre-benxamín B |
1 | 1 | C.Areas | 17 | 13:00 | A.Cajaraville (Samil) |
|
mini-benxamín A |
2 | 2 | Porriño Industrial | 17 | 10:45 | A.Cajaraville (Samil) |
|
mini-benxamín B |
0 | 2 | Balaídos C.F. | 17 | 10:15 | A.Cajaraville (Samil) |
![]() |
|
resultados 10 e 11 Novembro, 2007
|
||||||
| local | resultado | vistante | día | hora | campo | |
| Sárdoma C.F. | 1 | 0 | aficionados | 11 | 12:00 | As Relfas |
| Porriño Ind. B | 0 | 6 | xuvenil A | 11 | 10:30 | Lourambal |
| xuvenil B | 2 | 2 | Nigran C.F. | 11 | 10:30 | Cotogrande |
| Alondras C.F. | 1 | 4 | cadete A | 10 | 18:00 | Est.Atletismo (Cangas) |
| Erizana C.F. | 3 | 1 | cadete B | 10 | 12:00 | Aral (Baiona) |
| A.J. Lérez | 0 | 0 | infantil A | 10 | 10:00 | A Xunqueira (Pontevedra) |
| infantil B | 0 | 0 | C. Victoria | 10 | 19:00 | Cotogrande |
| E.D. Val Miñor | 4 | 0 | alevín F11 | 10 | 18:00 | Ureca (Nigrán) |
| Rápido Pereiró | 0 | 15 | alevín F7A | 10 | 18:00 | Monte da Mina |
| alevín F7B | 3 | 0 | R.C. Celta | 10 | 11:30 | Cotogrande |
| alevín F7C | 1 | 1 | S.R. Casablanca | 11 | 12:30 | Cotogrande |
| benxamín F7A | 15 | 0 | Arenas La Base | 11 | 12:30 | Cotogrande |
| benxamín F7B | 4 | 4 | C.D. Coia B | 10 | 12:00 | Cotogrande |
| Atlántida Matamá | 0 | 10 | benxamín F7C | 10 | 10:30 | Penedo da Moo |
| Coruxo C.F. B | 1 | 7 | benxamín F7D | 10 | 10:30 | Fragoselo |
|
benxamín F7E |
5 | 1 | Ría de Vigo | 10 | 12:30 | A.Cajaraville (Samil) |
| R. Castrelos | 0 | 6 | pre-benxamín A | 11 | 10:30 | Monte da Mina |
|
pre-benxamín B |
4 | 2 | Porriño Industrial | 10 | 12:30 | A.Cajaraville (Samil) |
|
mini-benxamín A |
3 | 1 | Choco F.C. | 10 | 11:30 | A.Cajaraville (Samil) |
|
mini-benxamín B |
1 | 3 | Gran Peña F.C. | 10 | 11:00 | A.Cajaraville (Samil) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
resultados 3 ó 6 Novembro, 2007
|
||||||
| local | resultado | vistante | día | hora | campo | |
| aficionados | 0 | 1 | Desc. Sampaio | 4 | 16:15 | Cotogrande |
| xuvenil A | 8 | 0 | Desc. Sampaio | 4 | 10:30 | Cotogrande |
| xuvenil B | D E S C A N S A | |||||
| cadete A | 2 | 1 | U.D. Barbadás | 3 | 16:15 | Cotogrande |
| cadete B | 0 | 6 | E.D. Val Miñor C | 3 | 12:30 | Cotogrande |
| infantil A | 0 | 3 | A.C.D. A Seca | 3 | 10:30 | Cotogrande |
| Rápido Bouzas B | 4 | 4 | infantil B | 3 | 18:00 | B. Pujales |
| alevín F11 | 6 | 0 | Porriño Industrial | 6 | 19:00 | Cotogrande |
| alevín F7A | 5 | 2 | C.D. Nieto | 3 | 10:00 | Cotogrande |
| Desc. Sampaio | 1 | 25 | alevín F7B | 3 | 12:30 | As Relfas |
| E.D. Val Miñor | 7 | 4 | alevín F7C | 3 | 10:00 | Ureca-Nigrán |
| Rápido Bouzas B | 0 | 27 | benxamín F7A | 3 | 10:00 | B. Pujales |
| Alerta Traviesas B | 1 | 13 | benxamín F7B | 3 | 10:00 | Ameixeira (Alcabre) |
| benxamín F7C | 12 | 0 | Erizana C.F. | 3 | 18:00 | Cotogrande |
| benxamín F7D | 3 | 2 | Rápido de Pereiró | 3 | 18:00 | Cotogrande |
|
benxamín F7E |
12 | 0 | Alerta Traviesas | 3 | 13:00 | A.Cajaraville (Samil) |
| pre-benxamín A | 3 | 2 | Balaídos C.F. | 3 | 10:00 | Cotogrande |
|
pre-benxamín B |
5 | 0 | O Condado C.F. | 3 | 12:15 | A.Cajaraville (Samil) |
|
mini-benxamín A |
2 | 5 | C.D. Victoria | 3 | 11:00 | A.Cajaraville (Samil) |
|
mini-benxamín B |
2 | 6 | Apache | 3 | 10:30 | A.Cajaraville (Samil) |
|
resultados 1 Novembro, 2007
|
||||||
| local | resultado | vistante | día | hora | campo | |
| Colexio Hogar | 1 | 0 | cadete A | 1 | 10:00 | Colexio Hogar |
| E.D. Val Miñor | 5 | 1 | infantil A | 1 | 12:00 | Ureca-Nigrán |
| infantil B | 1 | 1 | R. Castrelos | 1 | 12:00 | Cotogrande |
|
|