|
|
Febrero 2007 |
| 25-02-07 |
|
I N A U G U R A D O |
|
Con presencia de las autoridades locales y provinciales fue inaugurado nuestro nuevo flamante campo de hierba sintética. En próximos días os ofreceremos un amplio reportaje de este evento, mientras tanto una muestra de lo acontecido esta mañana en Cotogrande.
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Si hace dos semanas era el equipo B de fútbol 7, categoría Alevín esta semana sus compañeros del A alcanzan el campeonato. Enhorabuena para todos. |
||||||
|
resultados 24 y 25 Febrero 2007
|
||||||
| día | hora | local | resultado | visitante | campo | |
| 24 | 19:00 | A.D. Lavadores | 2 | 4 | aficionados | Meixueiro |
| 24 | 16:15 | juvenil A | 2 | 1 | Portonovo S.D. | Cotogrande |
| 25 | 11:00 | C.D. La Guía | 8 | 0 | juvenil B | A Guía |
| 24 | 18:45 | Montañeros B.G. | 2 | 0 | cadete A | Meicende - A Coruña |
| 25 | 11:00 | Louro Tameiga | 4 | 1 | cadete B | Cototorrón |
| 24 | 12:00 | infantil A | 13 | 0 | C.D. Choco | Cotogrande |
| 24 | 12:00 | infantil B | 1 | 3 | Colegio Hogar B | Cotogrande |
| 25 | 11:45 | Grupo Casa Paco | 0 | 2 | alevín F11 A | Sta. Mariña-Redondela |
| 24 | 10:00 | alevín F7 A | 13 | 0 | Caselas C.F. | Cotogrande |
| 24 | 10:30 | Caselas C.F. B | 3 | 4 | alevín F7 B | Pabellón Caselas |
| 24 | 13:00 | alevín F7 C | 7 | 0 | Independiente B | A.Cajaraville (Samil) |
| 25 | 10:00 | benjamín F11 A | 6 | 0 | Sárdoma C.F. | Cotogrande |
| 24 | 09:45 | Rápido de Pereiró | 0 | 24 | benjamín F7 A | Monte da Mina |
| 25 | 11:15 | benjamín F7 B | 6 | 2 | A.R.D. Ureca C | Cotogrande |
| 24 | 15:45 | C.D. Pontellas | 2 | 6 | benjamín F7 C | Pontellas |
| 24 | 11:15 | 0 | 3 | Colegio Apóstol | A.Cajaraville (Samil) | |
| 24 | 11:15 | 10 | 0 | O Condado | A.Cajaraville (Samil) | |
| 24 | 09:45 | 4 | 3 | Atlántida Matamá | A.Cajaraville (Samil) | |
| 24 | 12:00 | 4 | 1 | Balaídos C.F. | A.Cajaraville (Samil) | |
| 24 | 12:00 | 1 | 7 | Ponteareas C.F. | A.Cajaraville (Samil) | |
| 15-02-07 |
|
Confirmado, el próximo día 25 de Febrero y a partir de las 12:30 inauguración oficial del campo de hierba sintética. A este acto deberán asistir todos los jugadores del Club (habrá regalos). Se informará a los padres mediante nota informativa.
|
|
resultados 17 y 18 Febrero 2007
|
||||||
| día | hora | local | resultado | visitante | campo | |
| 18 | 16:15 | aficionados | 3 | 3 | Moledo C.F. | Cotogrande |
| 17 | 16:30 | Caldas C.F. | 1 | 1 | juvenil A | Sayar (Caldas de Reis) |
| 17 | 12:15 | juvenil B | 0 | 6 | Gran Peña C.F. | Cotogrande |
| 17 | 16:15 | cadete A | 0 | 2 | Grupo Casa Paco | Cotogrande |
| 18 | 11:00 | cadete B | 0 | 3 | Tomiño C.F. | Cotogrande |
| 18 | 10:00 | C.D. Ourense | 2 | 4 | infantil A | Os Remedios |
| 18 | 11:30 | R. de Bouzas B | 3 | 1 | infantil B | Baltasar Pujales |
| 18 | 12:30 | alevín F11 A | 6 | 1 | Arenas La Base | Cotogrande |
| 17 | 12:30 | Ponteareas C.F. | 0 | 14 | alevín F7 A | Ponteareas |
| 17 | 11:00 | alevín F7 B | 20 | 0 | Ponteareas C.F. B | Cotogrande |
| 17 | 13:00 | alevín F7 C | 5 | 8 | Colexio Montesol | A.Cajaraville (Samil) |
| 18 | 10:15 | Grupo Casa Paco | 2 | 3 | benjamín F11 A | Sta. Mariña (Redondela |
| 17 | 10:00 | benjamín F7 A | 4 | 1 | O Condado C.F. | Cotogrande |
| 17 | 16:00 | R. Vilariño B | 0 | 5 | benjamín F7 B | San Pedro |
| 18 | 10:00 | benjamín F7 C | 11 | 0 | UVCD Candeán | Cotogrande |
| 17 | 11:15 | 4 | 2 | O Condado C.F. | A.Cajaraville (Samil) | |
| 17 | 10:30 | 19 | 0 | R. de Castrelos | A.Cajaraville (Samil) | |
| 17 | 13:00 | 6 | 1 | Gran Peña C.F. | A.Cajaraville (Samil) | |
| 17 | 12:30 | 4 | 6 | Victoria C.F. | A.Cajaraville (Samil) | |
| 17 | 12:00 | 3 | 2 | Gondomar C.F. | A.Cajaraville (Samil) | |
|
11-02-07
|
|
Ya tenemos un campeón de liga, el equipo Alevín F7B alcanza el título a falta de una jornada. Enhorabuena para todos.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
resultados 10 al 14 Febrero 2007
|
||||||
| día | hora | local | resultado | visitante | campo | |
| 11 | 16:15 | C.D. Coia | 0 | 2 | aficionados | A Bouza |
| 10 | 16:15 | juvenil A | 3 | 2 | C.D. Choco | Cotogrande |
| 14 | 20:00 | Alerta Traviesas B | 5 | 0 | juvenil B | Fed. Coia |
| 11 | 12:00 | Colegio Hogar | 5 | 1 | cadete A | Colegio Hogar |
| 10 | 16:00 | Gondomar C.F. | 7 | 1 | cadete B | As Cercas |
| 11 | 10:0 | infantil A | 3 | 0 | Sárdoma C.F. | Cotogrande |
| 10 | 10:15 | infantil B | 1 | 2 | Coruxo C.F. | Cotogrande |
| 10 | 09:45 | S.R. Casablanca | 0 | 7 | alevín F11 A | Fed. Coia |
| alevín F7 A | D E S C A N S A | |||||
| 11 | 10:00 | C.D. Pontellas | 2 | 9 | alevín F7 B | San Campio |
| 10 | 13:00 | alevín F7 C | 7 | 0 | Navia | A.Cajaraville (Samil) |
| 11 | 12:30 | benjamín F11 A | 8 | 1 | Nigran C.F. | Cotogrande |
| 10 | 10:45 | ARD Ureca | 2 | 3 | benjamín F7 A | Ureca-Nigrán |
| 10 | 12:30 | benjamín F7 B | 7 | 2 | O Condado B | Cotogrande |
| 10 | 16:00 | Louro Tameiga | 3 | 5 | benjamín F7 C | Cototorrón-Louro |
| 10 | 11:15 | 5 | 1 | Escolas Ponteareas | A.Cajaraville (Samil) | |
| 10 | 11:15 | 8 | 0 | Independiente CF | A.Cajaraville (Samil) | |
| 10 | 11:15 | 4 | 6 | Escolas Ponteareas | A.Cajaraville (Samil) | |
| 10 | 11:00 | 5 | 0 | Alerta Traviesas | A.Cajaraville (Samil) | |
| 10 | 12:00 | 0 | 6 | C.D. Victoria | A.Cajaraville (Samil) | |
|
02-02-07 |
|
Si llevamos una semana feliz por el tema del campo por que cada día va tomando su aspecto definitivo (todos estamos locos por estrenarlo), esta felicidad se aumenta por el hecho de que Mario Rúa Pereira y Pablo García Carballa ambos del Infantil A, realizarán en los próximos días una prueba con el Villareal C.F. Felicidades chavalotes y toda la suerte del mundo.
|
|
resultados 3 y 4 Febrero 2007
|
||||||
| día | hora | local | resultado | visitante | campo | |
| 04 | 18:00 | Sárdoma C.F. | 2 | 0 | aficionados | Gándara-Valadares |
| 04 | 12:00 | Rápido de Bouzas | 0 | 1 | juvenil A | Baltasar Pujales |
| 03 | 12:30 | juvenil B | 1 | 1 | Rápido de Pereiró | Cotogrande |
| 03 | 16:15 | cadete A | 1 | 2 | Pontevedra C.F. | Cotogrande |
| 03 | 11:00 | cadete B | 3 | 1 | Desc. Sampaio | Cotogrande |
| 03 | 12:00 | Pontevedra C.F. | 0 | 0 | infantil A | A Xunqueira |
| 03 | 16:30 | C.D. Victoria | 3 | 1 | infantil B | A Bouza |
| 03 | 09:45 | alevín F11 A | 5 | 1 | CCAR Valadares | Cotogrande |
| 04 | 11:00 | alevín F7 A | 11 | 0 | Colegio Hogar | Cotogrande |
| alevín F7 B | D E S C A N S A | |||||
| alevín F7 C | D E S C A N S A | A.Cajaraville (Samil) | ||||
| 03 | 11:00 | S.R. Casablanca | 0 | 4 | benjamín F11 A | Fed. Coia |
| 04 | 12:30 | benjamín F7 A | 14 | 0 | S.D. Salvaterra | Cotogrande |
| 03 | 12:30 | ARD Ureca B | 1 | 5 | benjamín F7 B | Ureca-Nigrán |
| 04 | 10:00 | benjamín F7 C | 9 | 0 | Caselas C.F. | Cotogrande |
| 03 | 11:15 | 5 | 1 | Bellavista | A.Cajaraville (Samil) | |
| 03 | 13:00 | 3 | 2 | Alerta Traviesas | A.Cajaraville (Samil) | |
| 03 | 13:00 | 2 | 5 | Balaídos C.F. | A.Cajaraville (Samil) | |
| 03 | 12:00 | 4 | 0 | O Condado | A.Cajaraville (Samil) | |
| 03 | 10:30 | 2 | 7 | S.R. Casablanca | A.Cajaraville (Samil) | |
|
|