|
|
|
juvenil B, 2005-2006 |
|
2ª división local, grupo 8º |
| Jugadores |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17-12-05 | 16:30 | Sárdoma C.F. B | 0 | 5 | ||||||
| 15 | 07-01-06 | 11:00 | C.D. La Guía | 3 | 1 | 16 | 14-01-06 | 18:30 | Balaídos C.F. | 1 | 1 |
| 17 | 21-01-06 | 18:00 | Coruxo C.F. B | 6 | 1 | 18 | 28-01-06 | 12:00 | C.D. Coia | 8 | 2 |
| 19 | 04-02-06 | 12:15 | Rápido de Pereiró | 2 | 1 | 20 | 11-02-06 | 12:15 | Desc. Sampaio | 0 | 2 |
| 21 | 20-02-06 | 20:00 | S.R. Casablanca | 1 | 1 | 22 | 25-02-06 | 09:45 | Alerta Traviesas B | 2 | 4 |
| 23 | 05-03-06 | 11:30 | Gran Peña C.F. | 2 | 1 | 24 | 11-03-06 | 12:15 | A.D. Lavadores | 3 | 1 |
| 25 | D E S C A N S A | ||||||||||
| 26 | 26-03-06 | 12:00 |
A.R.D. Ureca B |
3 | 4 | ||||||
| Clasificación |
|
# |
Equipo |
JJ |
JG |
JE |
JP |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
SAMPAIO |
24 |
20 |
2 |
2 |
99 |
23 |
76 |
62 |
|
2 |
CASABLANCA |
24 |
16 |
6 |
2 |
54 |
26 |
28 |
54 |
|
3 |
GRAN PEÑA |
24 |
17 |
1 |
6 |
63 |
32 |
31 |
52 |
|
4 |
SARDOMA B |
24 |
14 |
2 |
8 |
60 |
39 |
21 |
44 |
|
5 |
CORUXO B |
24 |
14 |
1 |
9 |
83 |
49 |
34 |
43 |
|
6 |
URECA B |
24 |
11 |
3 |
10 |
58 |
56 |
2 |
36 |
|
7 |
BALAIDOS |
23 |
10 |
5 |
8 |
57 |
42 |
15 |
35 |
|
8 |
ALERTA B |
23 |
11 |
1 |
11 |
60 |
58 |
2 |
34 |
|
9 |
COIA |
24 |
8 |
3 |
13 |
44 |
70 |
-26 |
27 |
|
10 |
PEREIRO |
24 |
5 |
4 |
15 |
36 |
66 |
-30 |
19 |
|
11 |
SANTA MARIÑA |
24 |
5 |
4 |
15 |
36 |
66 |
-30 |
19 |
|
12 |
LA GUIA |
24 |
3 |
3 |
18 |
37 |
104 |
-67 |
12 |
|
13 |
LAVADORES |
24 |
2 |
3 |
19 |
37 |
93 |
-56 |
9 |
| ALE | BAL | CAS | COI | COR | GPE | GUI | LAV | PER | SAM | SAR | STA | URE | |
| ALErta B | 7-1 | 1-2 | 9-2 | 3-2 | 1-4 | 6-3 | 3-1 | 1-5 | 0-1 | 2-3 | 2-3 | 4-3 | |
| BALaídos | 2-2 | 0-0 | 7-1 | 4-1 | 2-1 | 5-0 | 7-4 | 2-5 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | |
| CASablanca | 5-0 | 1-1 | 5-2 | 5-3 | 2-0 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | |
| COIa | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-4 | 0-3 | 5-2 | 2-0 | 1-0 | 1-6 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | |
| CORuxo B | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 4-7 | 8-2 | 1-1 | 4-0 | 1-3 | 1-2 | 6-1 | 3-4 | |
| Gran PEña | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-5 | 3-1 | 5-1 | 8-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | |
| GUIa | 0-2 | 1-4 | 3-0 | 0-2 | 1-7 | 1-3 | 5-5 | 1-2 | 2-8 | 2-4 | 3-1 | 2-2 | |
| LAVadores | 2-3 | 0-7 | 1-3 | 2-5 | 2-6 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 1-5 | 0-3 | 1-3 | 0-7 | |
| PEReiró | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 0-3 | 1-3 | 3-3 | 2-2 | 0-4 | 4-0 | 2-1 | 1-3 | |
| SAMpaio | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 5-2 | 4-2 | 0-1 | 17-0 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 6-0 | 8-0 | |
| SARdoma B | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 4-0 | 7-0 | 7-2 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | |
| SanTA Mariña | 2-4 | 1-1 | 0-4 | 8-2 | 0-4 | 2-3 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 0-5 | 1-3 | |
| UREca B | 3-2 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 5-2 | 5-4 | 2-0 | 3-4 | 3-2 | 3-4 |
| Copa Diputación |
