|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Veteranos - 2004-2005 |
|
Liga 1ª |
|
| APELIDOS | NOME | NICK |
| ALONSO ESTEVEZ | VICTOR M. | PIPO |
| CALDAS ALFONSO | LUIS A. | LUIS |
| CAMILO SOUTULLO | JESUS A. | SUSO |
| CASTRO GRAÑA | JOSE M. | CASTRO |
| COLORADO DOMINGUEZ | ERNESTO | ERNESTO |
| DIAZ FONTE | JULIO | JULIO |
| ESTEVEZ RODRIGUEZ | JOSE | PEPE |
| FERNANDEZ FERNANDEZ | JAIME | JAIME |
| GARCIA MALLO | ALEJANDRO | ALEX |
| LAGO LAMAS | JOSE M. | HIO |
| LOPEZ MARTINEZ | JOAQUÍN | QUINI |
| LORENZO ABOI | VICTOR J. | VICTOR |
| LORENZO COSTAS | JAVIER | JAVI |
| MARIÑO GRANDAL | EUGENIO | UXIO |
| PEREIRA SANTOS | MANUEL | PEREIRA |
| PEREZ AMOEDO | MANUEL | LOLO |
| POSADA GOMEZ | JUAN C. | COCO |
| RODRIGUEZ PIÑEIRO | ARMANDO J. | PEQUE |
| ROMERO FIGUEROA | SANTIAGO | SANTI |
| RUANOVA DAVILA | ANSELMO | ANSELMO |
| TEIJEIRO SILVA | HECTOR F. |
HECTOR |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| SOUSA ALVAREZ | JOSE M. | JOSE M. | DELEGADO |
| Jor | Fecha | Hora | Cotogrande | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Hora | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11/09/04 | 18:30 | Candeán | 1 | 1 |
U.D. Santa Mariña |
1 | 28/08/04 | Vincios | |||
| 3 | 18/09/04 | Amigos V | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | Peñasco | 5 | 25/09/04 | Castrelos Linorsa | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 02/10/04 | V.Valadares | 0 | 1 | 7 | 09/10/04 | Gondomar | 1 | 0 | |||
| 8 | 16/10/04 | Hnos. Santomé | 1 | 1 | 9 | 23/10/04 | Lavadores | 2 | 1 | |||
| 10 | 30/10/04 | Goian | 1 | 3 | ||||||||
| 11 | 06/11/04 | A Gavela | 1 | 1 | 12 | 13/11/04 | Tui/Arlequín | 0 | 0 | |||
| 13 | 20/11/04 | Bogavante | 4 | 1 | 14 | 27/11/04 | Domaio | 2 | 2 | |||
| 15 | 04/12/04 | C. Valadares | 4 | 3 | 16 | 11/12/04 | Don Balón | 2 | 2 | |||
| 17 | 18/12/04 | Bar Estadio | 1 | 1 |
| Jor | Fecha | Hora | Cotogrande | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Hora | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 08/01/05 | 16:00 | Vincios | 1 | 1 |
U.D. Santa Mariña |
19 | 15/01/05 | 18:30 | Candeán | 3 | 1 |
| 20 | 22/01/05 | Amigos V. | 1 | 3 | 21 | 29/01/05 | Peñasco | 1 | 1 | |||
| 22 | 05/02/05 | Castrelos Linorsa | 1 | 1 | 23 | 12/02/05 | V.Valadares | 1 | 1 | |||
| 24 | 19/02/05 | Gondomar | 1 | 1 | 25 | 26/02/05 | Hnos. Santomé | 4 | 2 | |||
| 26 | 05/03/05 | Lavadores | 1 | 1 | 27 | 12/03/05 | Goian | 1 | 1 | |||
| 28 | 19/03/05 | A Gavela | 0 | 4 | ||||||||
| 29 | 02/04/05 | Tui / Arlequin | 0 | 2 | 30 | 09/04/05 | Bogavante | 1 | 3 | |||
| 31 | 16/04/05 | Domaio | 3 | 2 | 32 | 16/04/05 | C.Valadares | 2 | 3 | |||
| 33 | 30/04/05 | Don Balón | 2 | 1 | 34 | 07/05/05 | Bar Estadio | 2 | 0 |
