|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Pre-Benjamín A - 2004-2005 |
| APELIDOS | NOME | NICK |
| AMOEDO FERNANDEZ | SANDRA | SANDRITA |
| CASAL BASTOS | DANIEL | DANI C. |
| COMESAÑA CASTAÑO | YAGO | YAGO C. |
| FRIAS SOBRAL | DIEGO | DIEGO F. |
| GOMEZ DOMINGUEZ | DAMIAN | DAMIAN |
| LARRAÑAGA PEREZ | GUILLERME | GUILLE |
| NOVOA BAR | PABLO | PABLO N. |
| PARDO MARTINEZ | GABRIEL | GABRI |
| PAZOS LORENZO | DAVID | DAVID P. |
| PEREIRA CAMPOS | BORJA | BORJA |
| PEREIRA CASAL | MARCOS | MARCOS |
| PEREZ CARIDE | ADRIAN | ADRI |
| RODRIGUEZ ALVAREZ | JAVIER | JAVI |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| PEREIRA SANTOS | MANUEL | PEREIRA | 1er. ENTRENADOR |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ | JUAN | JUAN | 2o. ENTRENADOR |
| Jor | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-04 |
U.D. Santa Mariña |
8 | O Condado C.F. | 1 |
| 2 | 23-10-04 | 9 | Navia | 2 | |
| 3 | 30-10-04 | 13 | Pintor Laxeiro | 1 | |
| 4 | 06-11-04 | 10 | Balaídos C.F. A | 2 | |
| 5 | 13-11-04 | 19 | Escuelas Mazinho | 0 | |
| 6 | 20-11-04 | 4 | Colegio Montesol | 2 | |
| 7 | 27-11-04 | 6 | O Condado C.F. |
5 |
|
| 8 | 04-12-04 | 10 | Alerta Traviesas |
2 |
|
| 9 | 11-12-04 | 9 | Navia |
0 |
|
| 10 | 18-12-04 | 8 | Pintor Laxeiro |
1 |
|
| 11 | 15-01-05 | 5 | Colegio Castelao |
10 |
|
| 12 | 22-01-05 | 9 | Gondomar |
0 |
|
| 13 | 29-01-05 | 11 | Coruxo C.F. |
1 |
|
| 14 | 12-02-05 | 4 | C.D. Victoria |
5 |
|
| 15 | 19-02-05 | 8 | Balaídos C.F. A |
0 |
|
| 16 | 26-02-05 | 3 | Escuelas Mazinho | 4 | |
| 17 | 05-03-05 | 5 | Alerta Traviesas | 2 | |
| 18 | 12-03-05 | 5 | O Condado C.F. | 2 | |
| 19 | 03-04-05 | 6 | Navia | 1 | |
| 20 | 09-04-05 | 17 | Carmelitas | 2 | |
| 21 | 16-04-05 | 10 | Victoria C.F. | 3 | |
| 22 | 23-04-05 | 3 | Colegio Montesol | 4 | |
| 23 | 30-04-05 | 3 | Coruxo C.F. |
2 |
|
| 24 | 07-05-05 | 3 | Rápido de Bouzas | 2 | |
| 25 | 14-05-05 | 17 | Balaídos C.F. | 1 | |
| 26 | 21-05-05 | 10 | Escuelas Mazinho | 2 |