|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Juvenil A - 2004-2005 |
|
Liga 1ª - grupo 16º |
|
| Ascenso Liga Gallega | |
| APELIDOS | NOME | NICK |
| BLANCO FERNANDEZ | BRENDAN | BREN |
| CALVAR LORENZO | ROBERTO NEMESIO | ROBER |
| COSTA ROCHA | ADRIAN | ADRI |
| EIRO RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | FRAN |
| FARO DEL PICO | SERGIO | SERGIO |
| FERNANDEZ CARRERA | ANTONIO | TONI |
| FERREIRA FERNANDEZ | PABLO | FERREIRA |
| FONTAN FILGUEIRA | JORGE | JORGE |
| GARCIA RODRIGUEZ | PABLO | PABLO |
| GARRIDO RODRIGUEZ | FRANCISCO JAVIER | JAVICHU |
| GOMEZ GONZALEZ | ALEJANDRO | ALEX |
| LORENZO PASTORIZA | MIGUEL | MIGUEL |
| MOSQUERA FERNANDEZ | RUBEN | RUBEN |
| PADIN IBAÑEZ | JONATHAN | YONI |
| PARDO JORGE | JESUS | SUSO |
| PEREIRO REIGOSA | ANDRES | ANDRES |
| PEREZ GONZALEZ | ADAN | ADAN |
| PORTELA ROMERO | MARCOS | MARCOS |
| PORTO VIEITEZ | ALBERTO | BERTO |
| RODRIGUEZ COMESAÑA | GAEL | GAEL |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| PEREIRA SANTOS | MANUEL | PEREIRA | 1er. ENTRENADOR |
| FERNANDEZ COMESAÑA | GERARDO | GERARDO | 2º ENTRENADOR |
| COVELO CAMESELLE | JOSE LUIS | COVELO | ENT. PORTEROS |
|
Resultados liga 1ª - grupo 16º |
| Jor | Fecha | Hora | Fuera | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Hora | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09/04 | 11:00 | Chapela C.F. | 4 | 4 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 12/09/04 | 10:30 | Alerta T. | 1 | 2 |
| 3 | 19/09/04 | G.D. Miño | 13 | 1 | ||||||||
| 4 | 26/09/04 | 10:30 | Sárdoma CF B | 1 | 2 | 5 | 03/10/04 | Atl.Matamá | 3 | 0 | ||
| 6 | 10/10/04 | 10:30 | R. Vilariño | 0 | 1 | 7 | 17/10/04 | C.D. Nieto | 3 | 0 | ||
| 8 | 23/10/04 | 18:00 | R. Castrelos | 0 | 1 | 9 | 30/10/04 | 16:30 | C.D. Pontellas | 3 | 2 | |
| 10 | 07/11/04 | 10:30 | Louro T. | 3 | 0 | 11 | 14/11/04 | 10:30 | C.Victoria | 3 | 0 | |
| 12 | 20/11/04 | 16:00 | C. Hogar B | 1 | 0 | 13 | 28/11/04 | CCAR Valladares | 1 | 4 | ||
| 14 | 04/12/04 | 16:00 | Porriño I. B | 3 | 2 | 15 | 08/12/04 | A.R.D. Ureca | 1 | 1 | ||
| Jor | Fecha | Hora | Cotogrande | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Hora | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12/12/04 | 10:30 | Chapela C.F. | 1 | 4 |
U.D. Santa Mariña |
17 | 18/12/04 |
16:00 |
Alerta T. | 2 | 3 |
| 18 | 02/01/05 |
10:30 |
G.D. Miño | 0 | 6 | |||||||
| 19 | 09/01/04 | 10:30 | Sárdoma CF B | 2 | 1 | 20 | 15/01/05 |
16:00 |
Atl.Matamá | 2 | 1 | |
| 21 | 23/01/05 | R. Vilariño | 2 | 1 | 22 | 30/01/05 |
12:00 |
C.D. Nieto | 2 | 0 | ||
| 23 | 06/02/05 | R. Castrelos | 1 | 0 | 24 | 12/02/05 |
16:30 |
C.D. Pontellas | 1 | 3 | ||
| 25 | 19/02/05 | 16:30 | Louro T. | 2 | 1 | 26 | 27/02/05 |
10:30 |
C.Victoria | 2 | 4 | |
| 27 | 06/03/05 | C. Hogar B | 3 | 0 | 28 | 13/03/05 |
11:15 |
CCAR Valladares | 3 | 4 | ||
| 29 | 20/03/05 | Porriño I. B | 2 | 1 | 30 | 03/04/05 |
12:00 |
A.R.D. Ureca | 3 | 0 | ||
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
URECA |
30 |
20 |
2 |
8 |
59 |
40 |
19 |
62 |
2 |
CHAPELA |
30 |
18 |
7 |
5 |
82 |
46 |
36 |
61 |
3 |
SANTA MARIÑA |
30 |
19 |
2 |
9 |
72 |
45 |
27 |
59 |
4 |
ALERTA |
30 |
16 |
5 |
9 |
65 |
51 |
14 |
53 |
5 |
MATAMA |
30 |
15 |
7 |
8 |
51 |
38 |
13 |
52 |
|
6 |
HOGAR B |
30 |
15 |
7 |
8 |
71 |
51 |
20 |
52 |
7 |
CASTRELOS |
30 |
16 |
3 |
11 |
57 |
31 |
26 |
51 |
8 |
NIETO |
30 |
14 |
8 |
8 |
73 |
52 |
21 |
50 |
9 |
PORRIÑO B |
30 |
14 |
3 |
13 |
55 |
51 |
4 |
45 |
10 |
VALLADARES |
30 |
13 |
4 |
13 |
68 |
61 |
7 |
43 |
11 |
VICTORIA |
30 |
12 |
4 |
14 |
74 |
68 |
6 |
40 |
12 |
VILARIÑO |
30 |
12 |
1 |
17 |
67 |
70 |
-3 |
37 |
13 |
LOURO |
30 |
10 |
7 |
13 |
42 |
51 |
-9 |
37 |
14 |
PONTELLAS |
30 |
5 |
4 |
21 |
29 |
80 |
-51 |
19 |
15 |
SARDOMA B |
30 |
3 |
7 |
20 |
33 |
71 |
-38 |
16 |
16 |
MIÑO |
30 |
2 |
1 |
27 |
34 |
126 |
-92 |
7 |
| ALE | CAS | CHA | HOG | LOU | MAT | MIÑ | NIE | PON | POR | SAR | STA | URE | VAL | VIC | VIL | |
| ALErta | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 6-1 | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 5-3 | |
| CAStrelos | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 7-0 | |
| CHApela | 5-3 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 9-2 | 4-4 | 7-1 | 4-2 | 4-1 | 4-4 | 2-1 | 3-2 | 2-4 | 0-5 | |
| HOGar B | 4-2 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 2-4 | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 5-2 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 5-1 | 4-3 | |
| LOUro | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 4-2 | 1-0 | |
| MATamá | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | |
| MIÑo | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 2-9 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 0-6 | 2-3 | 3-4 | 1-8 | 1-5 | |
| NIEto | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 5-1 | 7-1 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | |
| PONtellas | 2-4 | 1-4 | 0-3 | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 0-0 | 0-4 | |
| PORriño B | 0-0 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 3-2 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 5-2 | |
| SARdoma B | 2-2 | 1-3 | 1-6 | 1-1 | 0-0 | 1-6 | 4-2 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-4 | 2-3 | 1-4 | |
| STAmariña | 1-2 | 1-0 | 1-4 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 13-1 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 3-0 | 2-1 | |
| UREca | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 4-4 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | |
| VALadares | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 1-2 | 4-0 | 1-3 | 5-1 | 3-3 | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |
| VICtoria | 2-4 | 3-2 | 2-4 | 1-4 | 5-0 | 3-1 | 5-0 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 2-4 | 4-2 | 5-5 | 9-2 | |
| VILariño | 6-1 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 0-3 | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 2-4 |
Ascenso Liga Gallega
| fase | IDA | VUELTA | ||||||
|
1/16 |
23/04/05 | 2 | 0 | U.D. SANTA MARIÑA | XUV. CAMBADOS | 2 | 2 | 30/04/05 |
|
1/8 |
07/05/04 | 1 | 0 | U.D. BARBADÁS | 2 | 3 | 14/05/05 | |
|
1/4 |
21/05/04 | 2 | 1 | ALERTA TRAVIESAS | U.D. SANTA MARIÑA | 0 | 1 | 28/05/05 |
|
1/2 |
04/06/05 | 2 | 1 | U.D. SANTA MARIÑA | A.R.D. URECA | 11-06-05 | ||