|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Cadete B - 2004-2005 |
|
Liga 2ª - grupo 18º |
|
| APELIDOS | NOME | NICK |
| ALONSO ALONSO | ADRIAN | ADRI |
| ALONSO SOLIÑO | ANTONIO | TONY |
| AMOEDO DOMINGUEZ | ADRIAN | AMOEDO |
| BARROS LAGO | DAMIAN | DAMIAN |
| BLANCO LAGARON | FERNANDO | FERNANDO |
| BLANCO RODRIGUEZ | NOEL | NOEL |
| BOUZAS GONZALEZ | BENIGNO | BENI |
| FERNANDEZ ALVAREZ | RAFAEL | RAFA |
| FERREIRA DAVILA | OSCAR | OSCAR |
| GARCIA RAMOS | CRISTIAN | CRIS |
| GONZALEZ CEREZO | DAMIAN | DAMIAN |
| LARRAÑAGA PEREZ | FRANCISCO J. | FRAN |
| MARTINEZ PAZOS | RAFAEL | RAFITA |
| MOLARES BARRIO | JUAN | JUAN |
| NOGUEIRA TIELAS | DAVID L. | TIELAS |
| ORTIN ANDRE | ALEJANDRO | ALEX |
| OTERO FRIAS | CRISTIAN C. | CRISTIAN |
| OTERO NOVOA | IAGO | IAGO |
| RIVERA RODRIGUEZ | PEDRO JOSE | PELLO |
| RODRIGUEZ ALVAREZ | OSCAR | OSCAR |
| RODRIGUEZ VEIGA | HUGO | HUGO |
| SANCHEZ BAHILLO | JUAN ANTONIO | SANCHEZ |
| SANCHEZ TIERRA | DAVID | DAVID |
| SILVA ALONSO | LUIS MIGUEL | LUISMI |
| VILABOA ALMEIDA | MANUEL | MANUEL |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| LAGO VILABOA | MANUEL | HIO | 1er. ENTRENADOR |
| DEL RÍO BARREIRO | FCO. JAVIER | JAVI | 2º ENTRENADOR |
|
Resultados liga 2ª - grupo 18º |
| Jor | Fecha | Hora | Fuera | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Hora | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/04 | 16:00 | Balaídos C.F. B | 0 | 2 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 09/10/04 | 16:30 | Tomiño F.C. | 2 | 0 |
| 3 | 16/10/04 | 17:45 | Coruxo C.F. B | 1 | 2 | 4 | 23/10/04 | Cabeiro C.D. | 9 | 0 | ||
| 5 | 30/10/04 | 16:30 | G.D. Miño | 1 | 3 | 6 | 06/11/04 | San Miguel C.F. | 0 | 1 | ||
| 7 | 13/11/04 | Desc. Sampaio | 1 | 3 | 8 | 20/11/04 | Nigrán C.F. | 2 | 1 | |||
| 9 | 27/11/04 | R. Vilariño | 0 | 4 | ||||||||
| 10 | 04/12/04 | 16:30 | UVCD Candeán | 8 | 2 | 11 | 11/12/04 | Gondomar C.F. | 2 | 0 | ||
| Jor | Fecha | Hora | Cotogrande | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Hora | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18/12/04 | 16:30 | Balaídos C.F. B | 3 | 3 |
U.D. Santa Mariña |
13 | 08/01/05 | 16:30 | Tomiño F.C. | 1 | 0 |
| 14 | 15/01/05 | Coruxo C.F. B | 1 | 2 | 15 | 22/01/05 | 11:00 | Cabeiro C.D. | 1 | 7 | ||
| 16 | 29/01/05 | G.D. Miño | 1 | 1 | 17 | 05/02/05 | 16:30 | San Miguel C.F. | 6 | 1 | ||
| 18 | 12/02/05 | Desc. Sampaio | 7 | 0 | 19 | 19/02/05 | Nigrán C.F. | 3 | 2 | |||
| 20 | 26/02/05 | R. Vilariño | 7 | 0 | ||||||||
| 21 | 05/03/05 | 16:30 | UVCD Candeán | 2 | 0 | 22 | 12/03/05 | Gondomar C.F. | 1 | 1 | ||
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
SAN MIGUEL |
22 |
19 |
3 |
0 |
96 |
7 |
89 |
60 |
2 |
VILARIÑO |
22 |
17 |
3 |
2 |
120 |
15 |
105 |
54 |
3 |
CANDEAN |
22 |
13 |
3 |
6 |
83 |
28 |
55 |
42 |
4 |
NIGRAN |
22 |
13 |
3 |
6 |
73 |
23 |
50 |
42 |
5 |
CORUXO B |
22 |
12 |
3 |
7 |
46 |
20 |
26 |
39 |
6 |
SANTA MARIÑA |
22 |
11 |
3 |
8 |
52 |
42 |
10 |
36 |
7 |
SAMPAIO |
22 |
10 |
1 |
11 |
56 |
54 |
2 |
31 |
8 |
GONDOMAR |
22 |
7 |
4 |
11 |
47 |
52 |
-5 |
25 |
9 |
TOMIÑO |
22 |
7 |
4 |
11 |
44 |
52 |
-8 |
25 |
10 |
BALAIDOS B |
22 |
4 |
3 |
15 |
39 |
75 |
-36 |
15 |
11 |
MIÑO |
22 |
3 |
2 |
17 |
26 |
93 |
-67 |
11 |
12 |
CABEIRO |
22 |
0 |
0 |
22 |
10 |
231 |
-221 |
0 |
| BAL | CAB | CAN | COR | GON | MIÑ | NIG | SAM | SMI | STA | TOM | VIL | |
| BALaídos | 6-1 | 2-4 | 0-5 | 1-3 | 4-0 | 2-3 | 1-3 | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 2-7 | |
| CABeiro | 1-10 | 1-12 | 0-7 | 1-8 | 1-5 | 0-13 | 0-16 | 0-13 | 1-7 | 0-8 | 0-23 | |
| CANdean | 4-0 | 6-0 | 0-0 | 4-0 | 9-0 | 3-1 | 5-2 | 0-4 | 8-2 | 8-0 | 0-2 | |
| CORuxo B | 2-1 | 6-0 | 1-0 | 4-1 | 3-3 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 5-1 | 0-0 | |
| GONdomar | 0-0 | 15-2 | 4-3 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | |
| MIÑo | 3-1 | 6-1 | 0-7 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 0-6 | 1-3 | 2-3 | 1-5 | |
| NIGrán | 8-0 | 15-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 10-0 | 5-0 | 0-3 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | |
| SAMpaio | 2-1 | 7-0 | 2-3 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 1-4 | |
| SMIguel | 7-0 | 16-0 | 1-1 | 2-1 | 6-0 | 7-1 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 3-0 | 0-0 | |
| STAmariña | 3-3 | 9-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 7-0 | 0-1 | 2-0 | 0-4 | |
| TOMiño | 7-0 | 6-0 | 2-1 | 0-1 | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-5 | |
| VILariño | 2-3 | 17-0 | 1-4 | 1-0 | 6-0 | 12-0 | 1-0 | 9-0 | 1-1 | 7-0 | 7-0 |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
grupo 4 |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04/05 | Adeca Campypor | 0 | 0 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 09/04/05 |
Desc. Sampaio |
3 | 2 |
| 3 | 16/04/05 | Nieves C.F. | 2 | 3 | 4 | 23/04/05 |
U.D. Mos |
0 | 0 | |
| 5 | 30/04/05 | Caselas C.F. | 4 | 1 | 6 | 09/05/05 |
Balaídos B |
0 | 0 | |
| 7 | 14/05/05 | Nigran C.F. | 2 | 4 | 8 | 21/05/05 |
Balaídos B |
4 | 0 | |
| 9 | 28/05/05 |
Mondariz C.F. |
2 | 2 |