|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Benjamín F7 - 2004-2005 |
| APELIDOS | NOME | NICK |
| ALONSO AMADO | DAVID | DAVID |
| ALVAREZ FILGUEIRA | CRISTIAN | CRIS |
| CRESPO GOMEZ | YAGO | YAGO |
| ESTEVEZ RODRIGUEZ | DANIEL | DANI |
| GIL PALMAS | RAUL | RAUL |
| GONZALEZ VILLANUEVA | AARON | AARON G. |
| LOPEZ DIAZ | SENEN | SENEN |
| LOPEZ DOMINGUEZ | PABLO DANIEL | PABLO L. |
| PARDO MARTINEZ | GABRIEL | GABRIEL |
| PARENTE REQUEJO | BORJA | BORJA |
| PEREZ ALONSO | JULIO JOSE | JULIO |
| PEREZ DE LA PEÑA | ANDRES LUIS | ANDRES |
| RODRIGUEZ ALVAREZ | JORGE |
JORGE |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| GARCIA GASPAR | EMILIO J. | MILU | 1er. ENTRENADOR |
| 2º ENTRENADOR |
|
Resultados Liga |
| Jor | Fecha | Hora | Fuera | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Hora | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/09/04 | 12:00 | Adeca Camypor | 0 | 11 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 02/10/04 |
D E S C A N S A |
|||
| 3 | 09/10/04 | 11:45 | C.D. Pontellas | 2 | 4 | 4 | 17/10/04 | 12:30 | O Condado C.F. A | 4 | 0 | |
| 5 | 23/10/04 | 11:00 | Gondomar C.F. A | 2 | 3 | 6 | 30/10/04 | 10:30 | UVCD Candeán | 19 | 0 | |
| 7 | 07/11/04 | 12:30 | Porriño Ind. A | 14 | 0 | |||||||
| 8 | 13/11/04 |
D E S C A N S A |
9 | 21/11/04 | A.R.D. Ureca A | 3 | 1 | |||||
| 10 | 27/11/04 | 16:45 | A.R.D. Ureca B | 0 | 19 | 11 | 05/12/04 | A. Sanguiñeda | 9 | 0 | ||
| 12 | 11/12/04 | 11:15 | Colegio Hogar | 2 | 10 | 13 | 18/12/04 | O Condado C.F. B | 11 | 3 | ||
| 14 | 08/01/05 | 11:00 | Gondomar C.F. B | 1 | 4 | 15 | 15/01/05 | Coruxo C.F. | 9 | 0 | ||
| 16 | 22/01/05 | Porriño Ind. B | 0 | 8 | 17 | 30/01/05 | 10.00 | La Base C.F. | 8 | 0 | ||
| Jor | Fecha | Hora | Cotogrande | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Hora | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 06/02/05 | 12:30 | Adeca Camypor | 6 | 2 |
U.D. Santa Mariña |
19 | 12/02/05 |
D E S C A N S A |
|||
| 20 | 19/02/05 | C.D. Pontellas | 18 | 1 | 21 | 26/02/05 |
12:00 |
O Condado C.F. A | 0 | 3 | ||
| 22 | 05/03/05 | Gondomar C.F. A | 11 | 0 | 23 | 12/03/05 | UVCD Candeán | 0 | 7 | |||
| 24 | 19/03/05 | 11:00 | Porriño Ind. A | 0 | 3 | |||||||
| 25 | 02/04/05 |
D E S C A N S A |
26 | 09/04/05 | 10:30 | A.R.D. Ureca A | 2 | 3 | ||||
| 27 | 16/04/05 | 12:30 | A.R.D. Ureca B | 11 | 0 | 28 | 23/04/05 |
12:00 |
A. Sanguiñeda | 1 | 2 | |
| 29 | 02/05/05 | 19:30 | Colegio Hogar | 2 | 0 | 30 | 07/05/05 | 11:00 | O Condado C.F. B | 0 | 2 | |
| 31 | 15/05/05 | 12:30 | Gondomar C.F. B | 5 | 2 | 32 | 21/05/05 | 10:45 | Coruxo C.F. | 0 | 12 | |
| 33 | 28/05/05 | Porriño Ind. B | 7 | 0 | 34 | 04/06/05 | 11:00 | La Base C.F. | 5 | 7 | ||
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
SANTA MARIÑA |
30 |
30 |
0 |
0 |
236 |
24 |
212 |
90 |
2 |
URECA A |
30 |
28 |
0 |
2 |
340 |
21 |
319 |
84 |
3 |
GONDOMAR A |
30 |
25 |
1 |
4 |
205 |
62 |
143 |
76 |
4 |
O CONDADO A |
30 |
20 |
2 |
8 |
158 |
46 |
112 |
62 |
5 |
HOGAR |
30 |
18 |
1 |
11 |
167 |
108 |
59 |
55 |
6 |
SANGUIÑEDA |
30 |
15 |
3 |
12 |
76 |
59 |
17 |
48 |
7 |
PONTELLAS |
30 |
16 |
0 |
14 |
107 |
140 |
-33 |
48 |
8 |
LA BASE |
30 |
13 |
1 |
16 |
97 |
118 |
-21 |
40 |
9 |
URECA B |
30 |
12 |
3 |
15 |
82 |
141 |
-59 |
39 |
10 |
O CONDADO B |
30 |
12 |
2 |
16 |
82 |
106 |
-24 |
38 |
11 |
PORRIÑO B |
30 |
9 |
2 |
19 |
59 |
162 |
-103 |
29 |
12 |
PORRIÑO A |
30 |
7 |
4 |
19 |
54 |
172 |
-118 |
25 |
13 |
ADECA |
30 |
7 |
2 |
21 |
63 |
158 |
-95 |
23 |
14 |
CORUXO |
30 |
7 |
2 |
21 |
59 |
202 |
-143 |
23 |
15 |
CANDEAN |
30 |
6 |
0 |
24 |
38 |
170 |
-132 |
18 |
16 |
GONDOMAR B |
30 |
3 |
1 |
26 |
44 |
178 |
-134 |
10 |
| ADE | BAS | CAN | COA | COB | COR | GOA | GOB | HOG | POA | POB | PON | SAN | STA | URA | URB | |
| ADEca | 5-4 | 4-1 | 1-10 | 4-3 | 8-2 | 1-3 | 1-3 | 1-11 | 7-2 | 0-4 | 2-3 | 2-3 | 0-11 | 1-14 | 3-6 | |
| BASe | 3-0 | 7-2 | 2-0 | 5-3 | 7-0 | 2-6 | 6-3 | 8-3 | 10-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 5-7 | 0-10 | 0-1 | |
| CANdean | 1-5 | 1-6 | 0-14 | 1-3 | 1-2 | 0-7 | 4-2 | 0-7 | 1-0 | 5-4 | 0-3 | 0-4 | 0-7 | 1-5 | 0-3 | |
| COndadoA | 8-2 | 7-0 | 6-0 | 3-1 | 15-0 | 1-1 | 10-0 | 1-2 | 3-1 | 9-2 | 8-0 | 0-0 | 0-3 | 0-7 | 5-0 | |
| COndadoB | 4-2 | 6-2 | 4-2 | 0-3 | 5-1 | 1-5 | 5-2 | 2-8 | 11-0 | 0-2 | 7-6 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 4-1 | |
| CORuxo | 1-1 | 5-1 | 5-2 | 0-13 | 3-3 | 2-7 | 9-1 | 1-7 | 6-1 | 1-3 | 4-6 | 3-5 | 0-12 | 1-11 | 3-2 | |
| GOndomarA | 10-0 | 8-3 | 10-1 | 5-2 | 5-0 | 13-1 | 12-1 | 17-0 | 5-0 | 11-1 | 11-1 | 4-3 | 2-3 | 1-6 | 9-2 | |
| GOndomarB | 0-1 | 0-6 | 0-3 | 0-9 | 1-3 | 7-1 | 0-10 | 1-15 | 1-2 | 0-7 | 0-4 | 1-2 | 1-4 | 0-13 | 3-4 | |
| HOGar | 7-1 | 6-2 | 14-0 | 7-2 | 13-0 | 14-0 | 3-8 | 5-1 | 4-6 | 10-1 | 2-0 | 3-6 | 2-10 | 1-21 | 3-0 | |
| POrriñoA | 4-4 | 0-1 | 3-5 | 0-5 | 4-1 | 4-2 | 0-8 | 6-0 | 5-5 | 1-1 | 2-9 | 1-0 | 0-3 | 0-11 | 1-9 | |
| POrriñoB | 5-2 | 5-4 | 2-3 | 0-4 | 4-2 | 4-5 | 2-9 | 0-10 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 2-7 | 0-8 | 0-6 | 0-8 | |
| PONtellas | 6-1 | 4-9 | 7-4 | 1-10 | 2-5 | 7-0 | 1-8 | 3-0 | 4-3 | 4-1 | 12-1 | 1-5 | 2-4 | 3-6 | 7-5 | |
| SANguiñeda | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 9-0 | 0-3 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 0-5 | 2-1 | |
| STAmariña | 6-2 | 9-0 | 19-0 | 4-0 | 11-3 | 9-0 | 11-0 | 5-2 | 2-0 | 14-0 | 7-0 | 18-1 | 9-0 | 3-1 | 11-0 | |
| URecaA | 15-1 | 20-0 | 9-0 | 5-1 | 4-0 | 21-0 | 14-1 | 22-0 | 5-2 | 17-0 | 20-0 | 17-0 | 4-1 | 2-3 | 12-1 | |
| URecaB | 5-1 | 2-1 | 5-0 | 1-6 | 5-3 | 3-1 | 0-6 | 3-3 | 2-7 | 4-4 | 2-2 | 6-2 | 1-7 | 0-19 | 0-16 |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V | Jor | Fecha | Cotogrande | L | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
U.D. Santa Mariña |
2 |