|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Juvenil B - 2003-2004 |
|
Liga 2ª - grupo 8º |
|
| APELIDOS | NOME | NICK | posición habitual |
| ALVAREZ FONTENLA | ROBERTO | ROBER | MEDIO |
| ALVAREZ GONZALEZ | RUBEN | RUBEN | DEFENSA |
| BUJAN VILLAR | JUAN MANUEL | JUAN | PORTERO |
| DEL CAÑO OTERO | ANGEL | ANGEL | DEFENSA |
| FARO DEL PICO | SERGIO | SERGIO | DEFENSA |
| FERNANDEZ MUÑOZ | EDMUNDO | MUNDI | DEFENSA |
| FERNANDEZ QUINTELA | AITOR | AITOR | MEDIO |
| FERNANDEZ VELA | JUAN | JUANITO | DEFENSA |
| FONTAN SAINZ | PABLO | PABLO | DEFENSA |
| FRIAS SOBRAL | IVAN | IVAN | DELANTERO |
| GOMEZ ALONSO | BENITO | BENITO | DEFENSA |
| INFANTE RODAL | DIEGO | DIEGO | DELANTERO |
| OLMEDO MARQUEZ | PABLO | PABLO O. | DELANTERO |
| OTERO PEREZ | BRAIS | BRAIS | MEDIO |
| PADIN IBAÑEZ | JONATHAN | YONI | DELANTERO |
| PARDO JORGE | JESUS | JESUS | MEDIO |
| PEREIRO REIGOSA | ANDRES | ANDRES | DEFENSA |
| RIVAS LORENZO | JOSE DAVID | JOSE DAVID | DEFENSA |
| RODRIGUEZ COMESAÑA | GAEL | GAEL | DELANTERO |
| VILLANUEVA MALVIDO | DANIEL | DANI | DEFENSA |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| TABOADA SIMON | JUAN | TABO | 1er. ENTRENADOR |
| CAMESELLE PAZOS | DAVID | DAVID | 2º ENTRENADOR |
| COVELO CAMESELLE | JOSE LUIS | COVELO | ENT. PORTEROS |
|
Resultados liga 2ª - grupo 8º |
|
El PRIMER clasificado ascenderá a Juveniles de Primera Grupo 15º |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-09-03 | C.D. Vincios | 2 | 0 |
U.D. Santa Mariña
|
2 | 14-09-03 | Chapela C.F. | 2 | 1 |
| 3 | 21-09-03 |
DESCANSA |
||||||||
| 4 | 28-09-03 | C.D. Nespereira | 8 | 0 | 5 | 05-10-03 | San Miguel C.F. | 6 | 1 | |
| 6 | 12-10-03 | U.D. Ribera | 0 | 8 | 7 | 19-10-03 | Goian F.C. | 3 | 3 | |
| 8 | 26-10-03 | Racing Vilariño | 1 | 3 | 9 | 02-11-03 | Tomiño F.C. | 6 | 0 | |
| 10 | 09-11-03 | UVCD Candeán | 0 | 0 | 11 | 16-11-03 | Erizana C.F. | 9 | 1 | |
| 12 | 23-11-03 | U.D. Mos | 4 | 3 | 13 | 30-11-03 | Gondomar C.F. | 6 | 2 | |
| 14 | 07-12-03 | Tyde C.F. | 0 | 2 | 15 | 14-12-03 | Nigran C.F. | 0 | 4 | |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21-12-03 | C.D. Vincios | 2 | 1 |
U.D. Santa Mariña |
17 | 11-01-04 | Chapela C.F | 0 | 6 |
| 18 | 18-01-04 |
DESCANSA |
||||||||
| 19 | 25-01-04 | C.D. Nespereira | 1 | 4 | 20 | 01-02-04 | San Miguel C.F. | 2 | 6 | |
| 21 | 08-02-04 | U.D. Ribera | 6 | 1 | 22 | 15-02-04 | Goian F.C. | 3 | 0 | |
| 23 | 22-02-04 | Racing Vilariño | 3 | 1 | 24 | 29-02-04 | Tomiño F.C. | 0 | 3 | |
| 25 | 07-03-04 | UVCD Candeán | 2 | 0 | 26 | 14-03-04 | Erizana C.F. | 2 | 0 | |
| 27 | 28-03-04 | U.D. Mos | 1 | 2 | 28 | 04-04-04 | Gondomar C.F. | 2 | 3 | |
| 29 | 18-04-04 | Tyde C.F. | 5 | 1 | 30 | 25-04-04 | Nigran C.F. | 2 | 3 | |
|
Resultados Juvenil 2ª - grupo 8º. Temp. 2003-2004 |
|||||||||||||||
| CAN | CHA | ERI | GOI | GON | MOS | NES | NIG | RIB | SMI | STA | TOM | TYD | VIL | VIN | |
| CAN | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 0-3 | 5-0 | |
| CHA | 2-0 | 1-1 | 8-0 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 4-3 | 2-1 | 5-1 | 2-2 | 1-2 | 6-0 | |
| ERI | 6-0 | 2-1 | 6-0 | 4-2 | 6-2 | 7-0 | 5-1 | 3-3 | 1-3 | 9-1 | 5-1 | 4-3 | 3-1 | 4-1 | |
| GOI | 0-11 | 1-5 | 0-1 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 3-5 | 1-0 | 2-7 | 3-3 | 3-2 | 1-4 | 2-4 | 0-0 | |
| GON | 4-2 | 2-3 | 4-4 | 7-1 | 5-3 | 9-0 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 6-2 | 4-3 | 4-5 | 1-0 | 6-2 | |
| MOS | 1-2 | 1-1 | 2-5 | 2-1 | 0-5 | 6-0 | 5-1 | 2-1 | 3-5 | 1-2 | 4-1 | 0-2 | 1-3 | 3-2 | |
| NES | 2-5 | 0-7 | 1-9 | 1-1 | 1-4 | 0-8 | 1-5 | 0-9 | 3-10 | 1-4 | 1-3 | 0-4 | 0-10 | 1-7 | |
| NIG | 3-3 | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 1-4 | 3-0 | 6-0 | 2-3 | 0-2 | 4-0 | 1-3 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | |
| RIB | 3-0 | 5-3 | 3-0 | 6-1 | 1-0 | 5-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 6-1 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | |
| SMI | 5-0 | 3-1 | 1-4 | 11-0 | 0-1 | 3-0 | 9-0 | 6-1 | 2-1 | 6-1 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | |
| STA | 0-0 | 0-6 | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 4-3 | 8-0 | 2-3 | 0-8 | 2-6 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | |
| TOM | 1-1 | 3-2 | 2-5 | 3-0 | 4-2 | 3-4 | 5-1 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 6-0 | 0-5 | 2-4 | 3-3 | |
| TYD | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 4-0 | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 7-1 | 2-1 | 3-3 | 5-1 | 2-3 | 1-4 | 2-1 | |
| VIL | 4-2 | 6-5 | 6-1 | 6-1 | 3-2 | 3-0 | 12-1 | 2-3 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 8-3 | 3-4 | 2-1 | |
| VIN | 1-5 | 0-3 | 0-3 | 6-0 | 2-5 | 0-5 | 9-1 | 2-4 | 1-4 | 4-5 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-5 | |
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
VILARIÑO |
28 |
23 |
1 |
4 |
111 |
42 |
69 |
70 |
2 |
ERIZANA |
28 |
19 |
4 |
5 |
104 |
46 |
58 |
61 |
3 |
SAN MIGUEL |
28 |
19 |
2 |
7 |
107 |
48 |
59 |
59 |
4 |
TYDE |
28 |
18 |
4 |
6 |
77 |
40 |
37 |
58 |
5 |
RIBERA |
28 |
17 |
5 |
6 |
79 |
33 |
46 |
56 |
6 |
CHAPELA |
28 |
15 |
7 |
6 |
82 |
39 |
43 |
52 |
7 |
GONDOMAR |
28 |
16 |
2 |
10 |
93 |
57 |
36 |
50 |
8 |
NIGRAN |
28 |
14 |
2 |
12 |
64 |
64 |
0 |
44 |
9 |
CANDEAN |
28 |
12 |
5 |
11 |
62 < |