|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Juvenil A - 2003-2004 |
|
Liga 1ª - grupo 15º |
|
|
calendario / resultados |
| APELIDOS | NOME | NICK | posición habitual |
| BLANCO FERNANDEZ | BRENDAN | BRENDAN | MEDIO |
| CLAVO ROMAN | YAGO | YAGO | MEDIO |
| COSTA ROCHA | ADRIAN | ADRIAN | MEDIO |
| COSTAS PEREZ | DIEGO | DIEGO | MEDIO |
| COVELO ALVAREZ | YAGO JOSE | YAGO | PORTERO |
| FERNANDEZ CARRERA | ANTONIO | TONI | DEFENSA |
| FERREIRA FERNANDEZ | PABLO | PABLO | DEFENSA |
| GARCIA ALONSO | ALVARO | ALVARO | DELANTERO |
| GARRIDO RODRIGUEZ | F. JAVIER | JAVICHU | MEDIO |
| GOMEZ GONZALEZ | ALEJANDRO | ALEX | DELANTERO |
| LORENZO PASTORIZA | MIGUEL | MIGUEL | MEDIO |
| MOUSO RODRIGUEZ | J. MANUEL | MOUSO | PORTERO |
| OTERO NOVOA | J, BRAIS | BRAIS O. | DELANTERO |
| PALLEIRO LAGO | BRAIS | BRAIS P. | DEFENSA |
| PORTO VIEITEZ | ALBERTO | BERTO | MEDIO |
| REY DOMINGUEZ | JUAN G. | JUAN | MEDIO |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RAUL | RAUL | DEFENSA |
| SANTOS FERNANDEZ | ALFONSO A. | ALFONSO | DEFENSA |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| PEREIRA SANTOS | MANUEL | PEREIRA | 1er. ENTRENADOR |
| FERNANDEZ COMESAÑA | GERARDO | GERARDO | 2º ENTRENADOR |
| COVELO CAMESELLE | JOSE LUIS | COVELO | ENT. PORTEROS |
|
Resultados liga 1ª - grupo 15º |
|
Se clasificarán para participar en la Fase de Ascenso a Liga Gallega, los SEIS primeros clasificados |
|
Descenderán a Segunda Categoría, los TRES últimos clasificados |
|
Estos descensos pueden verse aumentados en el caso que de Liga Gallega correspondiera descender a Clubes que por razón de residencia hayan de ser acoplados a este grupo. |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-08-03 | Col. Hogar B | 3 | 1 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 07-09-03 | Sp. Guardés | 3 | 1 |
| 3 | 14-09-03 | Rac. Castrelos | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 21-09-03 | Gran Peña C.F. | 3 | 1 | 5 | 28-09-03 | A.R.D. Ureca | 1 | 0 | |
| 6 | 05-10-03 | C.D. Nieto | 0 | 1 | 7 | 12-10-03 | CCAR Valladares | 3 | 3 | |
| 8 | 19-10-03 | C. Victoria | 2 | 1 | 9 | 26-10-03 | G.D. Miño | 4 | 2 | |
| 10 | 02-11-03 | Sárdoma C.F. B | 2 | 0 | 11 | 09-11-03 | descansa | |||
| 12 | 16-11-03 | Alerta Traviesas | 3 | 0 | 13 | 23-11-03 | S.D. Salvatierra | 2 | 5 | |
| 14 | 30-11-03 | C.D. Pontellas | 3 | 1 | 15 | 07-12-03 | Atl. Matamá | 0 | 5 | |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14-12-03 | Col. Hogar B | 3 | 5 |
U.D. Santa Mariña |
17 | 21-12-03 | Sp. Guardés | 2 | 3 |
| 18 | 11-01-04 | Rac. Castrelos | 7 | 5 | ||||||
| 19 | 18-01-04 | Gran Peña C.F. | 1 | 2 | 20 | 25-01-04 | A.R.D. Ureca | 2 | 2 | |
| 21 | 01-02-04 | C.D. Nieto | 3 | 3 | 22 | 08-02-04 | CCAR Valladares | 3 | 0 | |
| 23 | 15-02-04 | C. Victoria | 2 | 2 | 24 | 22-02-04 | G.D. Miño | 4 | 2 | |
| 25 | 29-02-04 | Sárdoma C.F. B | 1 | 1 | 26 | 07-03-04 |
descansa |
|||
| 27 | 14-03-04 | Alerta Traviesas | 2 | 1 | 28 | 21-03-04 | S.D. Salvatierra | 5 | 0 | |
| 29 | 28-03-04 | C.D. Pontellas | 2 | 0 | 30 | 04-04-04 | Atl. Matamá | 6 | 2 | |
|
Resultados Juvenil 1ª - grupo 15º. Temp. 2003-2004 |
|||||||||||||||
| ALE | CAS | GRA | GUA | HOG | MAT | MIÑ | NIE | PON | SAL | SAR | STA | URE | VAL | VIC | |
| ALE | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 5-0 | |
| CAS | 2-4 | 5-1 | 0-2 | 3-1 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | |
| GRA | 2-0 | 0-5 | 0-11 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 4-1 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 0-5 | |
| GUA | 4-3 | 4-2 | 6-0 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 2-4 | 2-0 | |
| HOG | 5-3 | 1-5 | 2-1 | 0-2 | 4-1 | 2-3 | 1-1 | 3-2 | 5-1 | 5-2 | 3-5 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | |
| MAT | 6-3 | 0-2 | 2-0 | 6-5 | 2-0 | 2-3 | 4-2 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-5 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | |
| MIÑ | 3-3 | 4-4 | 3-1 | 0-3 | 2-4 | 0-1 | 0-5 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 4-0 | 3-2 | |
| NIE | 1-2 | 2-3 | 8-1 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 7-1 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 2-4 | 3-2 | 2-5 | |
| PON | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-6 | 0-5 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-4 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | |
| SAL | 0-6 | 2-4 | 0-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-8 | 2-5 | 1-1 | 2-1 | 1-5 | |
| SAR | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-4 | 3-4 | 1-0 | |
| STA | 3-0 | 7-5 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 6-2 | 4-2 | 0-1 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | |
| URE | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 1-5 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | |
| VAL | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 6-1 | 0-0 | 3-3 | 0-2 | 1-2 | |
| VIC | 0-1 | 1-2 | 4-1 | 2-4 | 2-5 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 1-4 | 3-1 | 3-3 | 2-2 | 3-4 | 4-1 | |
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
GUARDES |
28 |
20 |
2 |
6 |
88 |
40 |
48 |
62 |
2 |
CASTRELOS |
28 |
18 |
3 |
7 |
73 |
50 |
23 |
57 |
3 |
HOGAR B |
28 |
18 |
2 |
8 |
75 |
51 |
24 |
56 |
4 |
URECA |
28 |
16 |
5 |
7 |
57 |
39 |
18 |
53 |
|
5 |
SANTA MARIÑA |
28 |
16 |
5 |
7 |
78 |
48 |
30 |
53 |
6 |
MATAMA |
28 |
15 |
3 |
10 |
58 |
55 |
3 |
48 |
7 |
ALERTA |
28 |
14 |
4 |
10 |
66 |
46 |
20 |
46 |
8 |
NIETO |
28 |
14 |
3 |
11 |
61 |
47 |
14 |
45 |
9 |
MIÑO |
28 |
11 |
8 |
9 |
53 |
55 |
-2 |
41 |
10 |
VALLADARES |
28 |
11 |
5 |
12 |
47 |
48 |
-1 |
38 |
11 |
VICTORIA |
28 |
9 |
4 |