|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Infantil B - 2003-2004 |
|
Liga 2ª - grupo 18º |
|
| APELIDOS | NOME | NICK | posición habitual |
| ALONSO ALONSO | ADRIAN | ADRIAN | DELANTERO |
| ALONSO FERNANDEZ | CRISTIAN F. | CRISTIAN A. | DELANTERO |
| ALONSO GOMEZ | YAGO | YAGO | DEFENSA |
| ALVAREZ MOLARES | MANUEL | MANU | DEFENSA |
| AMOEDO DOMINGUEZ | ADRIAN | ADRI | DEFENSA |
| BLANCO LAGARON | FERNANDO | FERNANDO | MEDIO |
| BOUZAS GONZALEZ | BENIGNO | BENI | DELANTERO |
| DOMINGUEZ LORENZO | JORGE | JORGE | PORTERO |
| FERREIRA DAVILA | OSCAR | OSCAR | DEFENSA |
| GOMEZ ALONSO | DIEGO | DIEGO | DEFENSA |
| MARTINEZ PAZOS | RAFAEL | RAFITA | DELANTERO |
| MOLARES BARRIO | JUAN | MOLARES | DEFENSA |
| NOGUEIRA TIELAS | DAVID LEOPOLDO | DAVID | DEFENSA |
| OTERO FRIAS | CRISTIAN CARLOS | CRIS | DELANTERO |
| OTERO NOVOA | IAGO | IAGO | MEDIO |
| RAMOS BELLO | BORJA | BORJA | DELANTERO |
| RODRIGUEZ VEIGA | HUGO | HUGO | MEDIO |
| SANCHEZ CARBALLO | CRISTIAN | CRISTIAN S. | DELANTERO |
| SILVA ALONSO | LUIS MIGUEL | MIGUEL | DEFENSA |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| OTERO GOMEZ | JOSE | PEPIN | 1er. ENTRENADOR |
| GONZALEZ | SERGIO | SERGIO | 2º ENTRENADOR |
|
Resultados liga 2ª - grupo 18º |
|
El PRIMER clasificado ascenderá a infantil de Primera Grupo3º |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-09-03 | C.D. Nieto | 2 | 2 |
U.D. Santa Mariña |
2 |
28-09-03 |
Travesía Vigo | 0 | 2 |
| 3 | 04-10-03 | descansa | ||||||||
| 4 | 11-10-03 | Rap. de Pereiró | 1 | 2 | 5 | 18-10-03 | C.D. Coia | 2 | 2 | |
| 6 | 25-10-03 | C.D. La Guía | 2 | 1 | 7 | 03-11-03 | Alerta Trav. B | 4 | 0 | |
| 8 | 09-11-03 | C.D. Teis | 1 | 15 | 9 | 19-11-03 | Balaídos C.F. | 9 | 1 | |
| 10 | 22-11-03 | A.D. Lavadores | 2 | 2 | 11 | 29-11-03 | Gran Peña C.F. | 8 | 2 | |
| 12 | 06-12-03 | Col.Apóstol B | 6 | 0 | 13 | 13-11-03 | S.R. Casablanca B | 2 | 2 | |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20-12-03 | C.D. Nieto | 1 | 7 |
U.D. Santa Mariña |
15 | 10-11-03 | Travesía Vigo | 5 | 1 |
| 16 | 17-01-04 | descansa | ||||||||
| 17 | 24-01-04 | Rap. de Pereiró | 6 | 2 | 18 | 31-01-04 | C.D. Coia | 4 | 2 | |
| 19 | 07-02-04 | C.D. La Guía | 2 | 1 | 20 | 14-02-04 | Alerta Trav. B | 0 | 3 | |
| 21 | 21-02-04 | C.D. Teis | 4 | 1 | 22 | 28-02-04 | Balaídos C.F. | 1 | 3 | |
| 23 | 06-03-04 | A.D. Lavadores | 5 | 0 | 24 | 13-03-04 | Gran Peña C.F. | 1 | 4 | |
| 25 | 20-03-04 | Col.Apóstol B | 7 | 1 | 26 | 27-03-04 | S.R. Casablanca B | 1 | 6 | |
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
TEIS |
24 |
23 |
1 |
0 |
172 |
36 |
136 |
70 |
2 |
GRAN PEÑA |
24 |
20 |
1 |
3 |
117 |
25 |
92 |
61 |
3 |
BALAIDOS |
23 |
18 |
0 |
5 |
89 |
39 |
50 |
54 |
4 |
ALERTA B |
23 |
16 |
3 |
4 |
94 |
47 |
47 |
51 |
5 |
CASABLANCA B |
24 |
15 |
2 |
7 |
67 |
35 |
32 |
47 |
6 |
LAVADORES |
24 |
12 |
4 |
8 |
64 |
55 |
9 |
40 |
7 |
APOSTOL B |
24 |
8 |
3 |
13 |
58 |
75 |
-17 |
27 |
8 |
SANTA MARIÑA |
24 |
6 |
4 |
14 |
47 |
91 |
-44 |
22 |
9 |
LA GUIA |
24 |
6 |
3 |
15 |
39 |
81 |
-42 |
21 |
10 |
PEREIRO |
24 |
6 |
3 |
15 |
44 |
99 |
-55 |
21 |
11 |
NIETO |
24 |
5 |
5 |
14 |
31 |
56 |
-25 |
20 |
12 |
COIA |
24 |
3 |
2 |
19 |
34 |
105 |
-71 |
11 |
13 |
TRAV. VIGO |
24 |
1 |
1 |
22 |
17 |
129 |
-112 |
4 |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
grupo 5º |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-04-04 | Col. Apóstol B | 0 | 3 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 24-04-04 | R. Pereiró | 4 | 2 |
| 3 | 01-05-04 |
D E S C A N S A |
||||||||
| 4 | 08-05-04 | Gran Peña, C.F. | 2 | 7 | 5 | 15-05-04 | Balaídos C.F. | 11 | 0 | |