|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Infantil A - 2003-2004 |
|
Liga 1ª - grupo 3º |
|
|
Copa |
|
calendario / resultados |
| APELIDOS | NOME | NICK | posición habitual |
| ABALO CEREZO | ADRIAN | ADRI | MEDIO |
| ALONSO MONTES | XOSÉ MANUEL | XOSE | MEDIO |
| ALONSO SOLIÑO | ANTONIO | TOÑI | PORTERO |
| ALVAREZ MOLARES | MANUEL | MANUEL | DEFENSA |
| BARBOSA QUEIJA | AARON | AARON | DELANTERO |
| BARCIELA ARAUJO | XAIME | XAIME | PORTERO |
| BERNARDEZ CANCELAS | ANXO | ANXO | DEFENSA |
| CALVO GONZALEZ | ANDRES | ANDRES | MEDIO |
| CLAVO ROMAN | ADRIAN | ADRIAN | DEFENSA |
| FERNANDEZ ALVAREZ | RAFAEL | RAFA | DEFENSA |
| GARCIA ALONSO | MARCOS | MARCOS | DEFENSA |
| GONZALEZ CEREZO | DAMIAN | DAMIAN | MEDIO |
| LARRAÑAGA PEREZ | FRANCISCO JAVIER | FRAN | DELANTERO |
| ORTIN ANDRE | ALEJANDRO | ALEX | MEDIO |
| PARDAVILA GONZALEZ | MARCOS | MARCOS | MEDIO |
| RIVERA RODRIGUEZ | PEDRO JOSE | PELLO | MEDIO |
| SANCHEZ BAHILLO | JUAN ANTONIO | SANCHEZ | DEFENSA |
| VILA MENDEZ | SAUL | SAUL | MEDIO |
| VILLAR DOMINGUEZ | IAGO | IAGO | MEDIO |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| FERNANDEZ FERNANDEZ | DOMINGO | MINGOS | 1er. ENTRENADOR |
| PUIG VILLAR | GERARDO | GERARDIÑO | 2º ENTRENADOR |
| MEDRAÑO GONZALEZ | ABRAHAM | ABRAHAM | ENT. PORTEROS |
|
Resultados liga 1ª - grupo 15º |
|
Se clasificarán para participar en la Fase de Ascenso a Liga Gallega, los SEIS primeros clasificados |
|
Descenderán a Segunda Categoría, los TRES últimos clasificados |
|
Estos descensos pueden verse aumentados en el caso que de Liga Gallega correspondiera descender a Clubes que por razón de residencia hayan de ser acoplados a este grupo. |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-08-03 | La Base C.F. | 3 | 1 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 06-09-03 | Col. Hogar B | 0 | 2 |
| 3 | 13-09-03 |
Coruxo C.F. |
6 | 3 | 4 | 20-09-03 | Rápido de Bouzas | 3 | 2 | |
| 5 | 27-09-03 | C. Victoria | 1 | 4 | ||||||
| 6 | 04-10-03 | Alerta Traviesas | 1 | 0 | 7 | 11-10-03 | S.R. Casablanca | 4 | 4 | |
| 8 | 18-10-03 | Louro Tameiga | 5 | 1 | 9 | 25-10-03 | Adeca Camypor | 2 | 5 | |
| 10 | 01-11-03 | San Miguel CF | 3 | 0 | 11 | 08-11-03 | Arenas Alcabre | 0 | 5 | |
| 12 | 15-11-03 | R. Vilariño | 7 | 0 | 13 | 22-11-03 | Col. Apóstol | 0 | 2 | |
| 14 | 29-11-03 | Caselas F.C. | 5 | 0 | 15 | 06-12-03 | Independiente CF | 1 | 3 | |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13-12-03 | La Base C.F. | 1 | 4 |
U.D. Santa Mariña |
17 | 20-12-03 | Col. Hogar B | 4 | 0 |
| 18 | 10-01-04 |
Coruxo C.F. |
0 | 2 | 19 | 17-01-04 | Rápido de Bouzas | 0 | 2 | |
| 20 | 24-01-04 | C. Victoria | 13 | 0 | ||||||
| 21 | 31-01-04 | Alerta Traviesas | 3 | 2 | 22 | 07-02-04 | S.R. Casablanca | 1 | 0 | |
| 23 | 14-02-04 | Louro Tameiga | 1 | 4 | 24 | 21-02-04 | Adeca Camypor | 6 | 5 | |
| 25 | 28-02-04 | San Miguel CF | 1 | 5 | 26 | 06-03-04 | Arenas Alcabre | 6 | 0 | |
| 27 | 13-03-04 | R. Vilariño | 1 | 2 | 28 | 20-03-04 | Col. Apóstol | 3 | 0 | |
| 29 | 27-03-04 | Caselas F.C. | 0 | 5 | 30 | 03-04-04 | Independiente CF | 4 | 4 | |
|
Resultados Infantil 1ª - grupo 3º. Temp. 2003-2004 |
||||||||||||||||
| ADE | ALE | APO | ARE | BAS | BOU | CAS | COR | CSB | HOG | IND | LOU | SMI | STA | VIC | VIL | |
| ADE | 2-1 | 4-0 | 18-0 | 4-0 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-5 | 3-0 | 4-1 | |
| ALE | 4-1 | 5-0 | 6-0 | 10-0 | 4-4 | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 11-0 | 5-0 | 3-2 | 7-0 | 9-3 | |
| APO | 0-4 | 0-0 | 7-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 4-2 | 1-7 | 0-3 | 1-3 | 4-1 | 3-2 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | |
| ARE | 0-2 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0-10 | 1-3 | 1-2 | 0-11 | 0-2 | 0-7 | 2-2 | 0-5 | 0-5 | 5-0 | 1-3 | |
| BAS | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 4-1 | 2-3 | 1-5 | 1-4 | 0-3 | 6-0 | 3-2 | 1-4 | 3-1 | 3-3 | |
| BOU | 3-1 | 2-1 | 5-0 | 3-3 | 3-0 | 5-0 | 3-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 3-2 | 12-0 | 4-1 | |
| CAS | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 1-2 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | |
| COR | 0-3 | 0-4 | 1-4 | 6-0 | 5-1 | 2-7 | 6-0 | 1-4 | 2-1 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | |
| CSB | 3-2 | 1-2 | 3-2 | 6-0 | 5-0 | 3-4 | 10-1 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 12-0 | 5-0 | 4-4 | 4-0 | 4-0 | |
| HOG | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 9-1 | 3-3 | 1-3 | 5-1 | 4-0 | 1-3 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | |
| IND | 2-1 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 1-6 | 1-0 | 7-1 | 3-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | |
| LOU | 2-5 | 0-5 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 1-10 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | 4-5 | 1-7 | 1-12 | 1-4 | 1-0 | 3-2 | |
| SMI | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 0-6 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | |
| STA | 6-5 | 1-0 | 3-0 | 6-0 | 3-1 | 0-2 | 5-0 | 6-3 | 1-0 | 4-0 | 4-4 | 5-1 | 3-0 | 13-0 | 7-0 | |
| VIC | 0-4 | 0-2 | 0-5 | 5-0 | 1-2 | 0-5 | 2-2 | 2-0 | 0-8 | 0-0 | 1-2 | 7-2 | 0-5 | 1-4 | 1-6 | |
| VIL | 1-6 | 2-3 | 1-2 | 6-2 | 2-1 | 1-2 | 9-2 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 1-4 | 5-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | |
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
BOUZAS |
30 |
27 |
3 |
0 |
122 |
25 |
97 |
84 |
2 |
SANTA MARIÑA |
30 |
25 |
2 |
3 |
118 |
34 |
84 |
77 |
3 |
ALERTA |
30 |
22 |
5 |
3 |
115 |
29 |
86 |
71 |
4 |
CASABLANCA |
30 |
22 |
3 |
5 |
133 |
33 |
100 |
69 |
5 |
ADECA |
30 |
21 |
2 |
7 |
101 |
39 |
62 |
65 |
6 |
HOGAR B |
30 |
16 |
5 |
9 |
63 |
39 |
24 |
53 |
7 |
INDEPENDIENTE |
30 |
16 |
3 |
11 |
69 |
46 |
23 |
51 |
8 |
APOSTOL |