|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Cadete B - 2003-2004 |
|
Liga 2ª - grupo 19º |
|
| APELIDOS | NOME | NICK | posición habitual |
| ALVAREZ IGLESIAS | IAGO | IAGO | DELANTERO |
| ALVAREZ PAZOS | FCO. JAVIER | JAVI | DEFENSA |
| ALVAREZ VEIGA | ADRIAN | COCO | MEDIO |
| BARROS LAGO | DAMIAN | DAMIAN | DELANTERO |
| CRENDE FERNANDEZ | IVAN | IVAN C. | DEFENSA |
| DOMINGUEZ DAVILA | RICARDO | RICHAR | DEFENSA |
| ESTEVEZ LOPEZ | XAVIER | XAVI | DELANTERO |
| FERNANDEZ LAGO | JEFFERSON | JEFRI | DEFENSA |
| FOJO COMESAÑA | LUIS IGNACIO | LUIS | MEDIO |
| GONZALEZ LENCE | VICTOR | VICTOR | MEDIO |
| LIRES ALVAREZ | JOSUE | JOSUE | PORTERO |
| MARTIN LOROÑO | IVAN | IVAN M. | DEFENSA |
| MARTINEZ FREIRE | DIEGO | DIEGO | MEDIO |
| SANCHEZ TIERRA | DAVID | DAVID | DELANTERO |
| VILABOA ALMEIDA | MANUEL | MANUEL | MEDIO |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| LAGO VILABOA | MANUEL | HIO | 1er. ENTRENADOR |
| DEL RIO BARREIRO | FCO. JAVIER | JAVI | 2º ENTRENADOR |
|
Resultados liga 2ª - grupo 19º |
|
El PRIMER clasificado ascenderá a Cadete de Primera Grupo 3º |
|
Día y Hora oficial comienzo partidos: SÁBADO 16:30 h |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-09-03 | UVCD Candeán | 0 | 1 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 27-09-03 | Desc. Sampaio | 0 | 5 |
| 3 | 04-10-03 | G.D. Miño | 0 | 0 | 4 | 11-10-03 | Balaídos C.F. B | 5 | 2 | |
| 5 | 18-10-03 | Nigrán C.F. | 2 | 1 | 6 | 25-10-03 | U.D. Ribera | 1 | 4 | |
| 7 | 01-11-03 | Gondomar C.F. | 5 | 3 | 8 | 08-11-03 | Tomiño F.C. | 3 | 1 | |
| 9 | 15-11-03 | Coruxo C.F. B | 3 | 1 | 10 | 22-11-03 | Goian C.F. | 4 | 1 | |
| 11 | 29-11-03 | San Miguel C.F. | 1 | 1 | 12 | 06-12-03 |
DESCANSA |
|||
| 13 | 13-12-03 | Erizana C.F. B | 9 | 2 | ||||||
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20-12-03 | UVCD Candeán | 3 | 1 |
U.D. Santa Mariña
|
15 | 10-01-04 | Desc. Sampaio | 2 | 1 |
| 16 | 17-01-04 | G.D. Miño | 4 | 3 | 17 | 24-01-04 | Balaídos C.F. B | 0 | 5 | |
| 18 | 31-01-04 | Nigrán C.F. | 0 | 1 | 19 | 07-02-04 | U.D. Ribera | 2 | 0 | |
| 20 | 14-02-04 | Gondomar C.F. | 2 | 2 | 21 | 21-02-04 | Tomiño F.C. | 0 | 1 | |
| 22 | 28-02-04 | Coruxo C.F. B | 1 | 1 | 23 | 06-03-04 | Goian C.F. | 1 | 4 | |
| 24 | 13-03-04 | San Miguel C.F. | 0 | 3 | 25 | 27-03-04 |
DESCANSA |
|||
| 26 | 03-04-04 | Erizana C.F. B | 0 | 5 | ||||||
|
Resultados Cadete 2ª - grupo 19º. Temp. 2003-2004 |
|||||||||||||
| BAL | CAN | COR | ERI | GOI | GON | MIÑ | NIG | RIB | SAM | SMI | STA | TOM | |
| BAL | 1-2 | 0-8 | 6-2 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1-7 | 0-5 | 1-8 | 1-4 | 0-5 | 1-3 | |
| CAN | 4-1 | 4-1 | 6-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | |
| COR | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 2-4 | 0-1 | 1-5 | 1-5 | 0-4 | 3-1 | 8-0 | |
| ERI | 1-4 | 1-2 | 0-11 | 4-0 | 1-8 | 1-7 | 1-7 | 0-11 | 0-4 | 0-4 | 0-5 | 0-9 | |
| GOI | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 0-2 | 1-5 | 1-4 | 0-4 | 0-7 | 1-2 | 1-4 | 2-1 | |
| GON | 1-4 | 5-2 | 4-0 | 4-2 | 6-0 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 1-5 | 2-3 | 5-3 | 1-2 | |
| MIÑ | 9-2 | 5-0 | 4-2 | 7-1 | 7-1 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | |
| NIG | 6-0 | 3-0 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | |
| RIB | 10-0 | 2-0 | 5-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | |
| SAM | 10-0 | 12-1 | 3-1 | 18-0 | 6-0 | 6-2 | 5-0 | 6-1 | 3-1 | 4-2 | 2-1 | 7-2 | |
| SMI | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 6-1 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 4-4 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 4-2 | |
| STA | 5-2 | 3-1 | 1-1 | 9-2 | 4-1 | 2-2 | 4-3 | 0-1 | 1-4 | 0-5 | 0-3 | 3-1 | |
| TOM | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 6-3 | 1-3 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 4-6 | 0-1 | |
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
RIBERA |
24 |
23 |
0 |
1 |
82 |
10 |
72 |
69 |
2 |
SAMPAIO |
23 |
21 |
1 |
1 |
120 |
20 |
100 |
64 |
3 |
SAN MIGUEL |
23 |
15 |
3 |
5 |
61 |
32 |
29 |
48 |
4 |
NIGRAN |
22 |
13 |
3 |
6 |
58 |
29 |
29 |
42 |
5 |
MIÑO |
23 |
12 |
3 |
8 |
65 |
37 |
28 |
39 |
6 |
SANTA MARIÑA |
23 |
10 |
4 |
9 |
50 |
42 |
8 |
34 |
7 |
CORUXO B |
23 |
10 |
2 |
11 |
55 |
47 |
8 |
32 |
8 |
GONDOMAR |
23 |
10 |
1 |
12 |
55 |
52 |
3 |
31 |
9 |
CANDEAN |
23 |
7 |
3 |
13 |
32 |
55 |
-23 |
24 |
10 |
TOMIÑO |
23 |
7 |
2 |
14 |
40 |
54 |
-14 |
23 |
11 |
GOIAN |
23 |
5 |
2 |
16 |
24 |
68 |
-44 |
17 |
12 |
BALAIDOS B |
23 |
3 |
0 |
20 |
27 |
103 |
-76 |
9 |
13 |
ERIZANA B |
22 |
1 |
0 |
21 |
24 |
144 |
-120 |
3 |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
grupo 6º |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-04-04 | Tomiño | 4 | 3 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 24-04-04 | Nigrán C.F. | 0 | 4 |
| 3 | 01-05-04 | Nieves C.F. | 0 | 0 | 4 | 08-05-04 | Caselas | 1 | 1 | |
| 5 | 15-05-04 | UVCD Candeán | 4 | 0 | ||||||
| Jor | Fecha | fase final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 28-05-04 | La Base C.F. | 2 | 1 | U.D. Santa Mariña |