|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Cadete A - 2003-2004 |
|
Liga Gallega - grupo II |
|
|
Copa |
|
calendario / resultados |
| APELIDOS | NOME | NICK | posición habitual |
| ALVAREZ LOPEZ | BREIXO | BREIXO | MEDIO |
| BASTOS CHAPELA | FELIX | FELIX | MEDIO |
| CALVAR LORENZO | ROBERTO N. | ROBER | DEFENSA |
| CARRERA RIAL | IAGO | IAGO | PORTERO |
| CATARINO OTERO | AGUSTIN | GUS | MEDIO |
| DE DIOS FERNANDEZ | DANIEL | DANI | DELANTERO |
| EIRO RODRIGUEZ | FRANCISCO J. | FRAN | MEDIO |
| FERNANDEZ MUÑOZ | ENRIQUE | ENRIQUE | DELANTERO |
| FONTAN FILGUEIRA | JORGE | JORGE | DEFENSA |
| GARCIA ALONSO | BORJA | BORJITA | DEFENSA |
| LAGO CARRERA | CARLOS | CARLOS | DELANTERO |
| LOPEZ IGLESIAS | CHRISTIAN | CHRISTIAN | DEFENSA |
| LOUREIRO VEIGA | IVAN | IVAN | DEFENSA |
| MORON LEON | GUILLERMO A. | GUILLE | DELANTERO |
| OTERO PEREZ | ANDRE | ANDRE | DEFENSA |
| PEREIRA ALVAREZ | ELOY | ELOY | DELANTERO |
| RODRIGUEZ AIRES | CARLOS | CARLOS II | DELANTERO |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ | YAGO | YAGO | PORTERO |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| MARIÑO GRANDAL | EUGENIO | UXIO | 1er. ENTRENADOR |
| ROUCO GARCIA | JOSE | ROUCO | 2o. ENTRENADOR |
| OTERO POUSADA | JOSE | JOSE | DELEGADO |
| MARIÑO GRANDAL | MANUEL | MANOLO | ENT. PORTEROS |
|
Resultados liga Gallega - grupo II |
|
Ascenderán a División de Honor de Cadetes, los dos primeros clasificados. |
|
Descenderán a Categoría Comarcal, y al Grupo que por su situación geográfica les corresponda, los Clubes clasificados en los puestos 15 y 16 |
|
Estos descensos pueden verse aumentados con relación al número de los Equipos de la DIVISION DE HONOR CADETE que por perder esta Categoría, hayan de ser acoplados por razón geográfica en este Grupo. |
|
Las vacantes que pudieran producirse en esta Categoría, después de los ascensos y descensos establecidos, serán cubiertas por los mejores clasificados de los Grupos de la Categoría inmediatamente inferior, previo sorteo y disputando eliminatorias a doble encuentro, una vez amortizados previamente los descensos que a mayores de los indicados se produzcan. |
| Una vez producidos estos ascensos y descensos, este Grupo de la Liga Gallega de Cadetes quedará compuesto por dieciséis Clubes. |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-09-03 | Sárdoma C.F. | 0 | 1 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 14-09-03 | Arosa S.C. | 0 | 3 |
| 3 | 21-09-03 | A.J. Lérez | 1 | 0 | 4 | 28-09-03 | CCAR Valladares | 0 | 3 | |
| 5 | 05-10-03 | Atl. Matamá | 1 | 1 | 6 | 12-10-03 | R.C. Celta B | 5 | 1 | |
| 7 | 19-10-03 | Grupo C.P. 81 | 3 | 4 | 8 | 26-10-03 | A.C.D. A Seca | 1 | 1 | |
| 9 | 02-11-03 | C.P. Calasancio | 1 | 2 | 10 | 09-11-03 | Erizana C.F. | 5 | 2 | |
| 11 | 16-11-03 | Pabellón C.G. B | 2 | 2 | 12 | 23-11-03 | Cultural Areas | 3 | 3 | |
| 13 | 30-11-03 | C.D. Nieto | 4 | 2 | ||||||
| 14 | 14-12-03 | Col.Hogar B | 5 | 2 | 15 | 21-12-03 | Chapela C.F. | 1 | 3 | |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 04-01-04 | Sárdoma C.F. | 2 | 1 |
U.D. Santa Mariña |
17 | 11-01-04 | Arosa S.C. | 2 | 2 |
| 18 | 18-01-04 | A.J. Lérez | 3 | 2 | 19 | 25-01-04 23-02-04 | CCAR Valladares | 3 | 2 | |
| 20 | 01-02-04 | Atl. Matamá | 1 | 1 | 21 | 08-02-04 | R.C. Celta B | 3 | 1 | |
| 22 | 15-02-04 | Grupo C.P. 81 | 4 | 1 | 23 | 22-02-04 | A.C.D. A Seca | 1 | 1 | |
| 24 | 29-02-04 | C.P. Calasancio | 1 | 1 | 25 | 07-03-04 | Erizana C.F. | 1 | 1 | |
| 26 | 14-03-04 | Pabellón C.G. B | 2 | 1 | 27 | 28-03-04 | Cultural Areas | 1 | 5 | |
| 28 | 04-04-04 | C.D. Nieto | 3 | 4 | ||||||
| 29 | 18-04-03 | Col.Hogar B | 3 | 6 | 30 | 25-04-04 | Chapela C.F. | 0 | 2 | |
|
Resultados Alevín 2ª - grupo 3º. Temp. 2003-2004 |
||||||||||||||||
| ARE | ARO | CAL | CEL | CHA | CPA | ERI | HOG | LER | MAT | NIE | PAB | SAR | SEC | STA | VAL | |
| ARE | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 2-4 | 2-2 | 5-4 | 5-1 | 2-2 | 5-2 | 5-0 | 3-3 | 2-3 | |
| ARO | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 6-0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | |
| CAL | 5-2 | 4-2 | 2-2 | 4-0 | 4-2 | 4-0 | 5-0 | 0-0 | 5-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 7-0 | |
| CEL | 4-1 | 6-1 | 0-1 | 4-1 | 7-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 11-1 | 6-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 8-0 | |
| CHA | 4-1 | 2-0 | 6-1 | 1-3 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | |
| CPA | 5-0 | 2-0 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | |
| ERI | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 5-2 | 3-1 | |
| HOG | 2-5 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 4-4 | 2-4 | 3-5 | 0-6 | 5-1 | 1-5 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 3-6 | 4-1 | |
| LER | 5-1 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 4-0 | |
| MAT | 1-6 | 2-1 | 2-3 | 0-2 | 5-3 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 3-0 | |
| NIE | 1-1 | 0-4 | 1-3 | 0-2 | 0-6 | 2-3 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 0-5 | 0-1 | 3-4 | 1-1 | |
| PAB | 7-2 | 3-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 5-1 | 7-0 | 2-1 | 6-0 | 4-1 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | |
| SAR | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | |
| SEC | 2-1 | 0-0 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 5-0 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | |
| STA | 1-5 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 3-4 | 1-1 | 5-2 | 1-0 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | |
| VAL | 1-2 | 1-2 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-7 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0-3 | |
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
CELTA B |
30 |
25 |
3 |
2 |
95 |
23 |
72 |
78 |
2 |
CALASANCIO |
30 |
20 |
6 |
4 |
79 |
36 |
43 |
66 |
3 |
SARDOMA |
30 |
16 |
10 |
4 |
51 |
28 |
23 |
58 |
4 |
PABELLON B |
30 |
16 |
7 |
7 |
80 |
45 |
35 |
55 |
5 |
GRUPO CP 81 |
30 |
14 |
7 |
9 |
57 |
44 |
13 |
49 |
6 |
CHAPELA |
30 |
14 |
5 |
11 |
63 |
52 |
11 |
47 |
7 |
LEREZ |
30 |
13 |
5 |
12 |
54 |
32 |
22 |
44 |
8 |