|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Benjamín F7 - 2003-2004 |
| APELIDOS | NOME | NICK | posición habitual |
| BARCIELA FERNANDEZ | OSCAR | OSCAR | DEFENSA |
| CONTRERAS ARIAS | JESUS ENRIQUE | JESUS | DELANTERO |
| CRESPO GOMEZ | IAGO | IAGO | MEDIO |
| GARCIA FORMOSO | NESTOR | NESTOR | DELANTERO |
| GONZALEZ CENDON | JACOBO | JACOBO | PORTERO |
| GUIRADO RODRIGUEZ | YAGO | YAGO | DEFENSA |
| LOPEZ ROMAN | AARON | AARON | DEFENSA |
| RODRIGUEZ DOMINGUEZ | SAMUEL | SAMUEL | MEDIO |
| RODRIGUEZ FONTENLA | SERGIO | SERGIO | MEDIO |
| RODRIGUEZ SOTELIÑO | PABLO | PABLO | DEFENSA |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| GARCIA GASPAR | EMILIO J. | MILU | 1er. ENTRENADOR |
|
Resultados Liga |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-09-03 | Coruxo C.F. | 0 | 12 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 20-09-03 | O Condado F.C. B | 15 | 0 |
| 3 | 27-09-03 | Adeca C.F. | 2 | 11 | 4 | 04-10-03 | Gondomar C.F. | 0 | 3 | |
| 5 | 11-10-03 | Porriño Ind. | 0 | 4 | 6 | 18-10-03 | Colegio Hogar | 9 | 3 | |
| 7 | 25-10-03 | Arbo C.F. | 0 | 4 | 8 | 01-11-03 | descansa | |||
| 9 | 08-11-03 | O Condado C.F. | 8 | 3 | ||||||
| 10 | 15-11-03 | La Base C.F. | 4 | 3 | 11 | 22-11-03 | A.R.D. Ureca | 4 | 2 | |
| 12 | 29-11-03 | Gondomar CF B | 0 | 8 | 13 | 06-12-03 | Porriño Ind. B | 8 | 0 | |
| 14 | 13-12-03 | C.D. Pontellas | 1 | 8 | 15 | 20-12-03 | Alerta Sanguiñeda | 8 | 1 | |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10-01-04 | Coruxo C.F. | 9 | 2 |
U.D. Santa Mariña |
17 | 17-01-04 | O Condado F.C. B | 0 | 4 |
| 18 | 24-01-04 | Adeca C.F. | 11 | 1 | 19 | 31-01-04 | Gondomar C.F. | 7 | 0 | |
| 20 | 07-02-04 | Porriño Ind. | 8 | 1 | 21 | 14-02-04 | Colegio Hogar | 0 | 3 | |
| 22 | 21-02-04 | Arbo C.F. | 7 | 0 | 23 | 28-02-04 |
descansa |
|||
| 24 | 06-03-04 | O Condado C.F. | 3 | 0 | ||||||
| 25 | 13-03-04 | La Base C.F. | 7 | 1 | 26 | 20-03-04 | A.R.D. Ureca | 3 | 7 | |
| 27 | 27-03-04 | Gondomar CF B | 10 | 0 | 28 | 03-04-04 | Porriño Ind. B | 3 | 1 | |
| 29 | 17-04-04 | C.D. Pontellas | 7 | 0 | 30 | 24-04-04 | Alerta Sanguiñeda | |||
|
Resultados Benjamín Fútbol 7. Temp. 2003-2004 |
|||||||||||||||
| ADE | ARB | BAS | COA | COB | COR | GOA | GOB | HOG | POA | POB | PON | SAN | STA | URE | |
| ADE | 0-0 | 2-2 | 1-6 | 6-1 | 5-0 | 2-6 | 7-2 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 6-3 | 2-1 | 2-11 | 1-5 | |
| ARB | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 3-1 | 2-4 | 1-5 | 2-4 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 0-4 | 0-5 | |
| BAS | 1-5 | 4-1 | 0-5 | 5-1 | 4-0 | 4-1 | 5-1 | 4-2 | 8-0 | 2-4 | 4-0 | 9-0 | 5-4 | 0-5 | |
| COA | 10-2 | 8-2 | 8-3 | 15-1 | 17-0 | 6-2 | 7-2 | 5-2 | 3-0 | 9-0 | 4-2 | 11-1 | 3-0 | 2-1 | |
| COB | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-8 | 1-2 | 0-11 | 6-1 | 0-2 | 2-7 | 0-2 | 1-3 | 2-4 | 0-4 | 0-14 | |
| COR | 0-6 | 0-3 | 0-11 | 0-11 | 4-5 | 1-9 | 1-4 | 1-7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0-6 | 0-12 | 2-10 | |
| GOA | 6-1 | 8-0 | 3-3 | 1-8 | 13-2 | 7-1 | 8-0 | 7-2 | 6-0 | 9-1 | 7-1 | 16-3 | 7-0 | 4-4 | |
| GOB | 0-6 | 2-1 | 1-8 | 0-10 | 2-2 | 1-5 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 2-0 | 2-6 | 2-2 | 0-8 | 0-9 | |
| HOG | 2-0 | 0-2 | 3-3 | 0-5 | 11-1 | 12-0 | 0-7 | 4-1 | 4-0 | 8-1 | 6-1 | 3-1 | 0-3 | 4-8 | |
| POA | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 0-5 | 1-1 | 4-5 | 0-11 | 5-2 | 0-11 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 0-6 | |
| POB | 1-6 | 4-3 | 1-7 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1-15 | 10-1 | 1-6 | 2-1 | 3-1 | 2-7 | 3-1 | 1-7 | |
| PON | 3-0 | 2-4 | 3-7 | 2-8 | 4-0 | 2-0 | 2-3 | 4-0 | 2-8 | 4-0 | 3-1 | 4-1 | 1-8 | 1-8 | |
| SAN | 4-2 | 2-0 | 5-0 | 0-10 | 3-1 | 3-2 | 0-4 | 2-2 | 1-9 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-4 | 0-11 | |
| STA | 11-1 | 7-0 | 7-1 | 8-3 | 15-0 | 9-2 | 0-3 | 10-0 | 9-3 | 8-1 | 8-0 | 7-0 | 8-1 | 4-2 | |
| URE | 4-0 | 5-1 | 7-1 | 5-4 | 6-0 | 11-0 | 9-1 | 8-0 | 8-4 | 8-0 | 13-2 | 14-1 | 8-0 | 3-7 | |
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
CONDADO A |
28 |
25 |
0 |
3 |
195 |
39 |
156 |
75 |
2 |
URECA |
28 |
24 |
1 |
3 |
204 |
40 |
164 |
73 |
3 |
SANTA MARIÑA |
28 |
23 |
0 |
5 |
181 |
44 |
137 |
69 |
4 |
GONDOMAR A |
28 |
22 |
2 |
4 |
188 |
53 |
135 |
68 |
5 |
HOGAR |
28 |
17 |
1 |
10 |
124 |
74 |
50 |
52 |
6 |
LA BASE |
28 |
16 |
4 |
8 |
112 |
73 |
39 |
52 |
7 |
ADECA |
28 |
14 |
2 |
12 |
78 |
86 |
-8 |
44 |
8 |
PONTELLAS |
28 |
12 |
1 |
15 |
60 |
104 |
-44 |
37 |
9 |
PORRIÑO B |
28 |
11 |
2 |
15 |
54 |
123 |
-69 |
35 |
10 |
SANGUIÑEDA |
28 |
10 |
3 |
15 |
55 |
117 |
-62 |
33 |
11 |
ARBO |
28 |
8 |
2 |
18 |
40 |
82 |
-42 |
26 |
12 |
GONDOMAR B |
28 |
4 |
4 |
20 |
34 |
151 |
-117 |
16 |
13 |
CORUXO |
28 |
4 |
1 |
23 |
36 |
171 |
-135 |
13 |
14 |
PORRIÑO A |
28 |
3 |
2 |
23 |
29 |
114 |
-85 |
11 |
15 |
CONDADO B |
28 |
2 |
5 |
21 |
34 |
153 |
-119 |
11 |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
grupo 2º |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-05-04 | Col. Hogar | 1 | 6 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 08-05-04 | O Condado | 4 | 1 |
| 3 | 15-05-04 | Porriño Ind. B | 1 | 8 | 4 | 22-05-04 | D E S C A N S A | |||
| 5 | 29-05-04 | Gondomar B | 9 | 2 | ||||||
| Jor | Fecha | fase final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| pre | 04-06-04 | Adeca Camypor | 1 | 2 | U.D. Santa Mariña |
| final | 11-06-04 | A.R.D. Ureca | 3 | 1 | |