|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Benjamín F11 - 2003-2004 |
|
Liga - grupo 1º |
|
| APELIDOS | NOME | NICK | posición habitual |
| ALVAREZ RIVEIRO | PABLO | PABLO | DEFENSA |
| ALVAREZ SANCHEZ | BRAIS | BRAIS A. | MEDIO |
| BLANCO VEIGA | RUBEN S. | RUBEN | PORTERO |
| CID MUÑOZ | OMAR | OMAR | DELANTERO |
| DARRIBA FERRIN | FERNANDO | NANDO | DELANTERO |
| FERNANDEZ LAGO | DANIEL | DANI | MEDIO |
| GALLEGO SUAREZ | JAIME | JAIME | MEDIO |
| GARCIA CARBALLA | PABLO | PABLO | DELANTERO |
| GONZALEZ VAZQUEZ | AARON | AARON G. | DEFENSA |
| HERNANDEZ CASAL | AARON JUSTO | AARON H. | DEFENSA |
| PADIN GRAÑA | ADRIAN | A. PADIN | DELANTERO |
| SANCHEZ BAHILLO | IGNACIO | NACHO | DEFENSA |
| SILVA FERNANDEZ | ADRIAN | ADRIAN S. | MEDIO |
| TIELAS FERNANDEZ | ADRIAN | A.TIELAS | PORTERO |
| VAZQUEZ LOPEZ | BRAIS | BRAIS V. | DEFENSA |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| REY COSTAS | ARTURO | REY | 1er. ENTRENADOR |
| SANCHEZ | JUAN | SANCHEZ | 2o. ENTRENADOR |
|
Resultados - grupo 1 |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-09-03 | Desc. Sampaio | 0 | 16 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 27-09-03 | Porriño Ind. | 4 | 0 |
| 3 | 04-10-03 | Chapela C.F. | 0 | 7 | 4 | 11-10-03 | CCAR Valladares | 5 | 2 | |
| 5 | 18-10-03 | Ponteareas C.F. | 1 | 1 | 6 | 25-10-03 | Atl. Matamá | 14 | 0 | |
| 7 | 01-11-03 | San Miguel C.F. | 16 | 0 | ||||||
| 8 | 08-11-03 | Caselas C.F. | 0 | 2 | 9 | 15-11-03 | Rac. de Vilariño | 7 | 0 | |
| 10 | 22-11-03 | Erizana C.F. | 1 | 15 | 11 | 29-11-03 | Grupo C.P. 81 | 10 | 0 | |
| 12 | 06-12-03 | Mondariz F.C. | 0 | 11 | 13 | 13-12-03 | UVCD Candean | 13 | 0 | |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20-12-03 | Desc. Sampaio | 12 | 0 |
U.D. Santa Mariña |
15 | 10-01-04 | Porriño Ind. | 5 | 5 |
| 16 | 17-01-04 | Chapela C.F. | 3 | 0 | 17 | 24-01-04 | CCAR Valladares | 0 | 10 | |
| 18 | 31-01-04 | Ponteareas C.F. | 2 | 0 | 19 | 07-02-04 | Atl. Matamá | 0 | 13 | |
| 20 | 14-02-04 | San Miguel C.F. | 0 | 6 | ||||||
| 21 | 21-02-04 | Caselas C.F. | 3 | 1 | 22 | 28-02-04 | Rac. de Vilariño | 0 | 10 | |
| 23 | 06-03-04 | Erizana C.F. | 12 | 0 | 24 | 14-03-04 | Grupo C.P. 81 | 1 | 9 | |
| 25 | 20-03-04 | Mondariz F.C. | 8 | 0 | 26 | 27-03-04 | UVCD Candean | 1 | 6 | |
|
Resultados Benjamín - grupo 1º. Temp. 2003-2004 |
||||||||||||||
| CAN | CAS | CHA | ERI | GCP | MAT | MON | PON | POR | SAM | SMI | STA | VAL | VIL | |
| CAN | 2-7 | 2-2 | 10-2 | 1-3 | 6-2 | 5-1 | 1-7 | 0-17 | 2-3 | 4-1 | 1-5 | 1-8 | 0-11 | |
| CAS | 0-4 | 1-0 | 8-0 | 3-1 | 7-0 | 4-0 | 0-0 | 2-6 | 6-0 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | |
| CHA | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 0-7 | 2-2 | 1-1 | |
| ERI | 1-1 | 0-9 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 0-3 | 1-7 | 0-14 | 4-2 | 1-5 | 1-15 | 0-12 | 2-4 | |
| GCP | 0-1 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 0-11 | 0-1 | 1-0 | 1-9 | 0-5 | 0-3 | |
| MAT | 1-4 | 0-1 | 0-5 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-6 | 0-8 | 3-4 | 2-1 | 0-13 | 0-5 | 0-5 | |
| MON | 4-1 | 1-9 | 0-2 | 0-6 | 0-0 | 2-0 | 0-5 | 0-11 | 1-2 | 3-2 | 0-11 | 1-3 | 2-2 | |
| PON | 3-0 | 1-0 | 7-0 | 9-1 | 10-0 | 13-0 | 3-1 | 4-4 | 5-0 | 6-0 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | |
| POR | 12-0 | 6-0 | 4-0 | 14-0 | 9-0 | 11-0 | 7-1 | 2-0 | 17-0 | 11-0 | 5-5 | 9-0 | 5-0 | |
| SAM | 3-4 | 2-4 | 1-6 | 2-4 | 1-4 | 3-5 | 2-3 | 1-9 | 0-9 | 3-2 | 0-16 | 0-8 | 0-9 | |
| SMI | 3-3 | 0-3 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 5-0 | 4-0 | 0-7 | 0-4 | 4-3 | 0-6 | 2-5 | 3-3 | |
| STA | 13-0 | 3-1 | 3-0 | 12-0 | 10-0 | 14-0 | 8-0 | 2-0 | 4-0 | 12-0 | 16-0 | 5-2 | 7-0 | |
| VAL | 4-1 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 9-0 | 5-0 | 0-4 | 1-3 | 12-0 | 5-1 | 0-10 | 3-1 | |
| VIL | 6-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 7-0 | 11-0 | 0-2 | 0-5 | 8-0 | 7-0 | 0-10 | 3-4 | |
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
SANTA MARIÑA |
26 |
24 |
2 |
0 |
219 |
12 |
207 |
74 |
2 |
PORRIÑO |
26 |
22 |
3 |
1 |
204 |
17 |
187 |
69 |
3 |
PONTEAREAS |
26 |
21 |
3 |
2 |
120 |
15 |
105 |
66 |
4 |
VALLADARES |
26 |
18 |
1 |
7 |
104 |
52 |
52 |
55 |
5 |
CASELAS |
26 |
18 |
1 |
7 |
81 |
32 |
49 |
55 |
6 |
VILARIÑO |
26 |
12 |
4 |
10 |
88 |
54 |
34 |
40 |
7 |
CHAPELA |
26 |
10 |
6 |
10 |
41 |
41 |
0 |
36 |
8 |
CANDEAN |
26 |
8 |
3 |
15 |
55 |
121 |
-66 |
27 |
9 |
SAN MIGUEL |
26 |
7 |
2 |
17 |
42 |
102 |
-60 |
23 |
10 |
GRUPO CP 81 |
26 |
7 |
2 |
17 |
24 |
88 |
-64 |
23 |
11 |
MONDARIZ |
26 |
6 |
2 |
18 |
26 |
107 |
-81 |
20 |
12 |
ERIZANA |
26 |
6 |
1 |
19 |
35 |
145 |
-110 |
19 |
13 |
SAMPAIO |
26 |
5 |
0 |
21 |
33 |
159 |
-126 |
15 |
14 |
MATAMA |
26 |
3 |
0 |
23 |
18 |
145 |
-127 |
9 |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
grupo 7º |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-04 | Porriño Ind. | 1 | 1 |
U.D. Santa Mariña |
3 | 24-04-04 | San Miguel C.F. | 9 | 0 |
| 2 | 17-04-04 | D E S C A N S A | ||||||||
| 4 | 01-05-04 | Valadares | 0 | 4 | 5 | 08-05-04 | Candeán | 21 | 0 | |
| 6 | 15-05-04 | G.C. Paco 81 | 0 | 7 | 7 | 22-05-04 | Atl. Matamá | 9 | 0 | |
| Jor | Fecha | fase final | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 29-05-04 | Ponteareas C.F. | |||