|
U.D. Santa Mariña |
|
|
Alevín B - 2003-2004 |
|
Liga 2ª - grupo 3º |
|
| APELIDOS | NOME | NICK | posición habitual |
| BOUZA VILLAR | JOSE ENRIQUE | ENRIQUE | DEFENSA |
| CAPEANS RODRIGUEZ | EDUARDO | EDU | DEFENSA |
| DOMINGUEZ GONZALEZ | ADRIAN | ADRIAN D. | MEDIO |
| ESTEVEZ RODRIGUEZ | ALFREDO | ALFREDO | DELANTERO |
| FERNANDEZ POSADA | ADRIAN | ADRIAN F. | PORTERO |
| FIGUEIRAS COSTAS | ALEXANDRE | ALEX F. | DELANTERO |
| GARCIA CARIDE | DAVID | DAVID | DELANTERO |
| GARCIA CARIDE | JACINTO | JACINTO | PORTERO |
| HERNANDEZ FERNANDEZ | JOSE CARLOS | JOSE CARLOS | DEFENSA |
| JIMENEZ CAJIDE | SERGIO | SERGIO J. | DELANTERO |
| LEMOS LOPEZ | SANTIAGO | SANTI L. | MEDIO |
| LOMBA FERNANDEZ | SERGIO | SERGIO L. | MEDIO |
| LOURIDO RODRIGUEZ | RODRIGO | RODRIGO | DEFENSA |
| PADIN GOMEZ | MANUEL | MANU | PORTERO |
| PIÑEIRO CENDON | DANIEL | DANI | DEFENSA |
| RODRIGUEZ CERVIÑO | GAEL | GAEL | MEDIO |
| RODRIGUEZ MOURIÑO | ALEJANDRO | ALEX R. | MEDIO |
| RODRIGUEZ MOURIÑO | SANTIAGO | SANTI R. | PORTERO |
| SANCHEZ GONZALEZ | BRAIS | BRAIS | DEFENSA |
| SANCHEZ GONZALEZ | IAGO | IAGO | DEFENSA |
| SANTACLARA VIDAL | RAMON | RAMON | MEDIO |
| SERODIO SANTOS | AITOR | AITOR | MEDIO |
| VILLAR ROSA | JOSE | JOSIÑO | DELANTERO |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| ROMERO FIGUEROA | SANTIAGO | SANTI | 1er. ENTRENADOR |
| REY COSTAS | ARTURO | REY | 2º ENTRENADOR |
|
Resultados liga 2ª - grupo 3º |
|
|
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-09-03 | Desc. Sampaio | 1 | 14 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 27-09-03 | Porriño Ind. B | 4 | 0 |
| 3 | 04-10-03 | Chapela C.F. | 3 | 5 | 4 | 11-10-03 | CCAR Valladares | 3 | 2 | |
| 5 | 18-10-03 | Ponteareas C.F. | 4 | 3 | 6 | 25-10-03 | Atl. Matamá | 7 | 2 | |
| 7 | 01-11-03 | San Miguel C.F. | 11 | 0 | ||||||
| 8 | 08-11-03 | Caselas C.F. | 3 | 6 | 9 | 15-11-03 | Rac. de Vilariño | 2 | 1 | |
| 10 | 22-11-03 | Erizana C.F. | 3 | 6 | 11 | 29-11-03 | Grupo C.P. 81 | 3 | 1 | |
| 12 | 06-12-03 | Mondariz F.C. | 2 | 5 | 13 | 13-12-03 | UVCD Candean | 8 | 0 | |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20-12-03 | Desc. Sampaio | 5 | 0 |
U.D. Santa Mariña |
15 | 10-01-04 | Porriño Ind. B | 0 | 6 |
| 16 | 17-01-04 | Chapela C.F. | 5 | 1 | 17 | 24-01-04 | CCAR Valladares | 4 | 1 | |
| 18 | 31-01-04 | Ponteareas C.F. | 2 | 8 | 19 | 07-02-04 | Atl. Matamá | 0 | 7 | |
| 20 | 14-02-04 | San Miguel C.F. | 1 | 4 | ||||||
| 21 | 21-02-04 | Caselas C.F. | 3 | 3 | 22 | 28-02-04 | Rac. de Vilariño | 1 | 4 | |
| 23 | 06-03-04 | Erizana C.F. | 7 | 1 | 24 | 14-03-04 | Grupo C.P. 81 | 4 | 1 | |
| 25 | 20-03-04 | Mondariz F.C. | 11 | 1 | 26 | 27-03-04 | UVCD Candean | 2 | 6 | |
|
Resultados Alevín 2ª - grupo 3º. Temp. 2003-2004 |
| CAN | CAS | CHA | ERI | GCP | MAT | MON | PON | POR | SAM | SMI | STA | VAL | VIL | |
| CAN | 1-9 | 0-9 | 2-8 | 1-4 | 3-5 | 1-4 | 1-10 | 4-6 | 4-4 | 4-4 | 2-6 | 2-9 | 2-5 | |
| CAS | 6-0 | 6-1 | 6-2 | 2-2 | 7-1 | 8-0 | 2-5 | 6-0 | 7-0 | 11-0 | 3-6 | 2-3 | 2-0 | |
| CHA | 4-1 | 6-0 | 3-0 | 1-1 | 8-1 | 5-0 | 1-5 | 1-2 | 4-1 | 11-1 | 3-5 | 2-5 | 2-4 | |
| ERI | 11-0 | 3-2 | 3-2 | 6-3 | 10-3 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 6-0 | 5-3 | 3-6 | 2-7 | 0-1 | |
| GCP | 12-0 | 13-0 | 8-0 | 5-2 | 9-0 | 7-1 | 2-4 | 1-0 | 11-0 | 21-2 | 4-1 | 5-0 | 4-1 | |
| MAT | 1-3 | 0-5 | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 2-1 | 0-6 | 5-0 | 7-0 | 3-0 | 0-7 | 0-5 | 0-3 | |
| MON | 1-3 | 0-6 | 3-11 | 1-7 | 2-9 | 2-2 | 0-8 | 2-6 | 3-0 | 2-0 | 2-5 | 1-11 | 2-2 | |
| PON | 14-1 | 5-0 | 8-3 | 4-2 | 2-0 | 10-0 | 9-0 | 2-0 | 3-0 | 13-1 | 4-3 | 1-0 | 4-1 | |
| POR | 7-0 | 0-1 | 1-4 | 2-7 | 0-9 | 0-2 | 2-1 | 0-4 | 5-0 | 2-1 | 0-6 | 3-5 | 2-4 | |
| SAM | 0-2 | 1-3 | 1-7 | 1-7 | 0-8 | 0-3 | 3-2 | 0-9 | 0-1 | 0-1 | 1-14 | 0-6 | 1-4 | |
| SMI | 1-3 | 0-6 | 0-16 | 0-8 | 1-9 | 1-3 | 2-4 | 0-16 | 0-4 | 1-3 | 1-4 | 0-8 | 0-6 | |
| STA | 8-0 | 3-3 | 5-1 | 7-1 | 3-1 | 7-2 | 11-1 | 2-8 | 4-0 | 5-0 | 11-0 | 3-2 | 2-1 | |
| VAL | 6-0 | 1-0 | 4-3 | 3-1 | 1-6 | 8-2 | 7-0 | 4-4 | 9-0 | 5-2 | 12-3 | 4-1 | 8-1 | |
| VIL | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 0-6 | 6-1 | 10-1 | 3-7 | 3-2 | 3-1 | 7-1 | 1-4 | 2-0 |
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
PONTEAREAS |
26 |
24 |
1 |
1 |
165 |
27 |
138 |
73 |
2 |
SANTA MARIÑA |
26 |
21 |
1 |
4 |
139 |
48 |
91 |
64 |
3 |
GRUPO C.P.81 |
26 |
20 |
2 |
4 |
163 |
30 |
133 |
62 |
4 |
VALLADARES |
26 |
20 |
1 |
5 |
133 |
46 |
87 |
61 |
5 |
VILARIÑO |
26 |
17 |
1 |
8 |
78 |
53 |
25 |
52 |
6 |
CASELAS |
26 |
15 |
2 |
9 |
103 |
54 |
49 |
47 |
7 |
ERIZANA |
26 |
15 |
1 |
10 |
104 |
66 |
38 |
46 |
8 |
CHAPELA |
26 |
13 |
1 |
12 |
110 |
67 |
43 |
40 |
9 |
PORRIÑO B |
26 |
9 |
1 |
16 |
46 |
82 |
-36 |
28 |
10 |
MATAMA |
26 |
8 |
1 |
17 |
43 |