|
|
U.D. Santa Mariña |
|
Alevín A - 2003-2004 |
|
Liga 2ª - grupo 2º |
|
| APELIDOS | NOME | NICK | posición habitual |
| AIDO GONÇALVES | LINO | LINO | DELANTERO |
| ALONSO ALVAREZ | JONATHAN | JONATHAN | DEFENSA |
| ALVAREZ SALGUEIRO | HUGO | HUGO | PORTERO |
| BARCIELA ARAUJO | YAGO | YAGO | MEDIO |
| CASTRO SUAREZ | MIGUEL M. | MIGUEL | MEDIO |
| DOMINGUEZ COLLAZO | JONATHAN | JONATHAN | DEFENSA |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ | DANIEL | DANIEL | DEFENSA |
| FONTAN VILARIÑO | PABLO | PABLO | DEFENSA |
| GARCIA ALONSO | ENRIQUE | ENRIQUE | DELANTERO |
| GOMEZ OTERO | DAVID | DAVID | DEFENSA |
| OTERO FRIAS | ANGEL A. | ANXO | DEFENSA |
| PARDAVILA CORDOVES | OSCAR | OSCAR | DELANTERO |
| PRIETO VILA | ADRIAN | ADRIAN | DELANTERO |
| RIVERO LAGO | JOSE MANUEL | J.MANUEL | MEDIO |
| RODRIGUEZ CASTRO | PABLO | PABLO | MEDIO |
| RODRIGUEZ PARDAVILA | JOEL | JOEL | MEDIO |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ | XIAN | XIAN | DEFENSA |
| ROSA FERNANDEZ | ADRIAN | ADRIAN | DELANTERO |
| APELIDOS | NOME | NICK | cargo |
| ESTEVEZ LOPEZ | ROBERTO | ROBERTO | 1er. ENTRENADOR |
| REY COSTAS | ARTURO | REY | 2o. ENTRENADOR |
|
Resultados liga 2ª - grupo 2º |
|
Ascenderán a Primera Categoría, los DOS primeros clasificados |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
1ª vuelta |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-09-03 | Col. Apóstol B | 6 | 0 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 30-09-03 | Playa de Samil | 1 | 4 |
| 3 | 05-10-03 | A.D. Lavadores | 6 | 2 | 4 | 11-10-03 | Chapela C.F. B | 0 | 4 | |
| 5 | 18-10-03 | Nigrán, C.F. | 5 | 0 | 6 | 25-10-03 | C.D. Coia | 0 | 5 | |
| 7 | 01-11-03 | descansa | ||||||||
| 8 | 10-11-03 | Gran Peña C.F. | 3 | 0 | 9 | 17-10-03 | Balaídos C.F. | 0 | 9 | |
| 10 | 26-11-03 | Independiente CF | 5 | 0 | 11 | 02-12-03 | Cíos Vigo, C.F. | 0 | 11 | |
| 12 | 08-12-03 | Rap. Bouzas B | 5 | 1 | 13 | 13-12-03 | C.D. Teis | 0 | 3 | |
| Jor | Fecha | Fuera | L | V |
2ª vuelta |
Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20-12-03 | Col. Apóstol B | 2 | 0 |
U.D. Santa Mariña |
15 | 13-01-04 | Playa de Samil | 2 | 1 |
| 16 | 17-01-04 | A.D. Lavadores | 0 | 5 | 17 | 24-01-04 | Chapela C.F. B | 12 | 0 | |
| 18 | 31-01-04 | Nigrán, C.F. | 0 | 6 | 19 | 07-02-04 | C.D. Coia | 10 | 0 | |
| 20 | 14-02-04 |
descansa |
||||||||
| 21 | 21-02-04 | Gran Peña C.F. | 0 | 1 | 22 | 28-02-04 | Balaídos C.F. | 7 | 1 | |
| 23 | 06-03-04 | Independiente CF | 2 | 1 | 24 | 13-03-04 | Cíos Vigo, C.F. | 8 | 0 | |
| 25 | 20-03-04 | Rap. Bouzas B | 1 | 1 | 26 | 27-03-04 | C.D. Teis | 4 | 0 | |
|
Resultados Alevín 2ª - grupo 2º. Temp. 2003-2004 |
|||||||||||||
| APO | BAL | BOU | CHA | CIO | COI | GPÑ | IND | LAV | NIG | SAM | STA | TEI | |
| APO | 5-2 | 4-1 | 18-0 | 6-0 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 7-1 | 5-3 | 0-1 | 2-0 | 4-0 | |
| BAL | 1-11 | 2-6 | 5-3 | 9-0 | 0-7 | 3-1 | 4-1 | 2-3 | 5-4 | 0-3 | 0-9 | 3-1 | |
| BOU | 1-3 | 1-3 | 12-1 | 1-0 | 6-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 0-4 | 1-1 | 2-1 | |
| CHA | 1-7 | 5-10 | 1-6 | 5-3 | 2-7 | 1-7 | 1-4 | 1-1 | 0-8 | 1-6 | 0-4 | 0-7 | |
| CIO | 0-15 | 3-6 | 1-6 | 2-0 | 1-5 | 1-3 | 0-9 | 3-2 | 0-5 | 1-1 | 0-11 | 0-3 | |
| COI | 0-9 | 2-4 | 2-5 | 6-2 | 8-0 | 0-2 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 0-5 | 1-5 | |
| GPÑ | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 7-0 | 4-1 | 6-0 | 3-4 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | |
| IND | 2-2 | 2-0 | 2-5 | 9-1 | 4-1 | 7-2 | 0-2 | 0-0 | 6-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | |
| LAV | 0-4 | 4-4 | 2-4 | 8-1 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 0-5 | 0-2 | |
| NIG | 1-3 | 3-5 | 0-4 | 9-1 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 0-2 | 1-4 | 6-1 | 0-6 | 0-3 | |
| SAM | 0-0 | 2-4 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 1-4 | 1-1 | |
| STA | 6-0 | 7-1 | 5-1 | 12-0 | 8-0 | 10-0 | 3-0 | 5-0 | 6-2 | 5-0 | 2-1 | 4-0 | |
| TEI | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 5-0 | 7-2 | 8-0 | 4-0 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 0-3 | |
|
# |
Equipo |
J |
G |
E |
P |
Gf |
Gc |
Dif |
Pts |
|
1 |
SANTA MARIÑA |
24 |
21 |
1 |
2 |
123 |
11 |
112 |
64 |
2 |
APOSTOL B |
24 |
18 |
2 |
4 |
116 |
25 |
91 |
56 |
3 |
GRAN PEÑA |
24 |
15 |
1 |
8 |
56 |
34 |
22 |
46 |
4 |
BOUZAS B |
24 |
14 |
3 |
7 |
74 |
40 |
34 |
45 |
5 |
INDEPENDIENTE |
24 |
14 |
3 |
7 |
69 |
42 |
27 |
45 |
6 |
PLAYA SAMIL |
24 |
12 |
5 |
7 |
46 |
35 |
11 |
41 |
7 |
TEIS |
24 |
11 |
5 |
8 |
62 |
36 |
26 |
38 |
8 |
BALAIDOS |
24 |
12 |
1 |
11 |
74 |
89 |
-15 |
37 |
9 |
LAVADORES |
24 |
9 |
5 |
10 |
49 |
53 |
-4 |
32 |
10 |
NIGRAN |
24 |
6 |
3 |
15 |
56 |
68 |
-12 |
21 |
11 |
COIA |
24 |
5 |
0 |
19 |
48 |
101 |
-53 |
15 |
12 |
CIOS |
24 |
2 |
2 |
20 |
23 |
124 |
-101 |
8 |
13 |
CHAPELA B |
24 |
1 |
1 |
22 |
28 |
166 |
-138 |
4 |
| Jor | Fecha | Cotogrande | L | V |
grupo 1º |
Jor | Fecha | Fuera | L | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-04 | Louro Tameiga | 12 | 1 |
U.D. Santa Mariña |
2 | 17-04-04 | C.D. Nieto | 3 | 2 |
| 3 | 24-04-04 | D E S C A N S A | ||||||||
| 4 | 05-05-04 | Cíos Vigo | 11 | 0 | 5 | 11-05-04 | C.D. Victoria | 1 | 2 | |
| 6 | 20-05-04 | Trav.de Vigo | 0 | 7 | ||||||