U.D. Santa Mariña 2002-2003
Veteranos
| José Antonio | GÓMEZ | SILVA | Antonio | PORTERO |
| Fidel | RAMOS | GARCÍA | Fidel | PORTERO |
| J. Carlos | ROMERO | FIGUEROA | J. Carlos | DEFENSA |
| Víctor | LORENZO | ABOY | Víctor | DEFENSA |
| Juan Carlos | POSADA | GÓMEZ | Posada | DEFENSA |
| Cándido | DURAN | GARDÓN | Cándido | DEFENSA |
| J. Manuel | VILLAR | DOMÍNGUEZ | Villar | DEFENSA |
| José | ESTÉVEZ | RODRÍGUEZ | Estévez | DEFENSA |
| Daniel | PEREIRA | LAGO | Dani | MEDIO |
| Jesús | CAMINO | SOUTULLO | Jesús | MEDIO |
| Miguel Ángel | GONZÁLEZ | MARTÍNEZ | Miguel | MEDIO |
| José Manuel | CASTRO | GRAÑA | José Manuel | MEDIO |
| Joaquín | LÓPEZ | MARTÍNEZ | Quini | MEDIO |
| Héctor | TEIJEIRO | SILVA | Héctor | MEDIO |
| Enrique | VEIGA | OTERO | Enrique | MEDIO |
| Julio | DÍAS | FONTE | Julio | DELANTERO |
| José Ángel | SILVOSO | FRANCISCO | José Angel | DELANTERO |
| Manuel | PEREZ | AMOEDO | Manuel | DELANTERO |
| Oscar | GONZÁLEZ | COBIÁN | Oscar | DELANTERO |
| Eduardo | DIZ | DE SOUSA | Eduardo | DELANTERO |
| J | FECHA | L | V | L | V | FECHA | J | ||
| 1 | 31-08-02 |
2 |
5 | Concello | U.D. Santa Mariña | 3 | 3 | 21-12-02 | 16 |
| 2 | 07-08-02 | 2 | 0 | U.D. Santa Mariña | Caldelas | 1 | 1 | 28-12-02 | 17 |
| 3 | 14-09-02 | 3 | 1 | Nigran | U.D. Santa Mariña | 1 | 1 | 04-01-03 | 18 |
| 4 | 21-09-02 | 2 | 1 | U.D. Santa Mariña | Tamuxe | 1 | 2 | 11-01-03 | 19 |
| 5 | 28-09-02 | 0 | 0 | Emb. Torroña | U.D. Santa Mariña | 2 | 0 | 18-01-03 | 20 |
| 6 | 05-10-02 | 3 | 2 | U.D. Santa Mariña | Recic. Avi | 0 | 2 | 25-01-03 | 21 |
| 7 | 19-10-02 | 1 | 3 | Angoares | U.D. Santa Mariña | 2 | 1 | 01-02-03 | 22 |
| 8 | 26-10-02 | 2 | 2 | U.D. Santa Mariña | Don Décimo | 1 | 4 | 08-02-03 | 23 |
| 9 | 02-11-02 | 1 | 3 | S.R. Casablanca | U.D. Santa Mariña | 5 | 3 | 15-02-03 | 24 |
| 10 | 09-11-02 | 0 | 0 | U.D. Santa Mariña | Dunas | 0 | 4 | 22-02-03 | 25 |
| 11 | 16-11-02 | 3 | 3 | San Esteban | U.D. Santa Mariña | 1 | 1 | 01-03-03 | 26 |
| 12 | 23-11-02 | 2 | 0 | U.D. Santa Mariña | T. Dóniz | 2 | 3 | 08-03-03 | 27 |
| 13 | 30-11-02 | 3 | 2 | Domaio | U.D. Santa Mariña | 4 | 2 | 15-03-03 | 28 |
| 14 | 07-12-02 | 2 | 3 | Acopevi | U.D. Santa Mariña | 2 | 0 | 22-03-03 | 29 |
| 15 | 14-12-02 | 2 | 0 | U.D. Santa Mariña | M. da Ponte | 6 | 0 | 29-03-03 | 30 |
Clasificación
|
Equipo |
J |
G |
E |
P |
gf |
gc |
Ptos |
|
| 1º | U.D. Santa Mariña | 30 | 20 | 8 | 2 | 74 | 36 | 48 |
| 2º | Nigrán | 30 | 20 | 5 | 5 | 72 | 29 | 45 |
| 3º | Domaio | 30 | 19 | 3 | 8 | 78 | 40 | 41 |
| 4º | Concello | 30 | 19 | 2 | 9 | 96 | 53 | 40 |
| 5º | S. Esteban | 30 | 12 | 10 | 8 | 63 | 58 | 34 |
| 5º | Caldelas | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 48 | 33 |
| 7º | T. Dóniz | 30 | 14 | 4 | 12 | 61 | 58 | 32 |
| 8º | Emb. Torroña | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 42 | 32 |
| 9º | Dunas | 30 | 9 | 11 | 10 | 47 | 45 | 29 |
| 10º | Angoares | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 61 | 29 |
| 11º | Tamuxe | 30 | 11 | 5 | 14 | 56 | 49 | 27 |
| 12º | Acopevi | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 54 | 24 |
| 13º | S.R. Casablanca | 30 | 9 | 4 | 17 | 44 | 63 | 22 |
| 14º | Recic. Avi | 30 | 9 | 3 | 18 | 39 | 77 | 21 |
| 15º | Don Décimo | 30 | 4 | 6 | 20 | 39 | 81 | 14 |
| 16º | M. da Ponte | 30 | 3 | 3 | 24 | 33 | 92 | 9 |
| J | FECHA | ||||
| 1 | 05-04-03 | U.D. Santa Mariña | 3 | 1 | Alvarez Lago |
| 2 | 12-04-03 | V.Valadares | 1 | 3 | U.D. Santa Mariña |
| 3 | 26-04-03 | Don Balón | 4 | 1 | U.D. Santa Mariña |
| 4 | 03-05-03 | U.D. Santa Mariña | 1 | 2 | Don Balón |
| 5 | 10-05-03 | Alvarez Lago | 1 | 2 | U.D. Santa Mariña |
| 6 | 17-05-03 | U.D. Santa Mariña | 2 | 1 | V. Valadares |
| FECHA | ||||
| 24-05-03 | San Esteban | 3 | 0 | U.D. Santa Mariña |