Juvenil 2ª
| SAMU | AGULLA | PEREIRA | SAMUEL | DELANTERO |
| SANTI | BALLESTEROS | VILLAR | SANTIAGO | MEDIO |
| OSCAR | FERNANDEZ | BANDE | OSCAR | DEFENSA |
| MIGUEL | FERNANDEZ | OTERO | MIGUEL | LATERAL |
| ANDRES | GALLEGO | FERREIROA | ANDRÉS | MEDIO |
| MILU | GARCIA | GASPAR | EMILIO J. | PORTERO |
| PAULO | GARCIA | RODRIGUEZ | PAULO | DEFENSA |
| NANDO | IGLESIAS | CASTRO | FERNANDO | MEDIO |
| IAGO | LAGO | COSTAS | IAGO | DELANTERO |
| DAVID | MONTERO | CAMPOS | DAVID | DELANTERO |
| RUBEN | PEREIRA | CAMPOS | RUBEN | MEDIAPUNTA |
| MORO | PORTO | LEMOS | SAUL | DEFENSA |
| FERNAN | REDONDO | DIOS | FERNAN | LATERAL |
| OSCAR | RODRIGUEZ | GONZALEZ | OSCAR | MEDIAPUNTA |
| ESTEBAN | SANCHEZ | PEREIRA | ESTEBAN | DELANTERO |
| DANI | SOUZA | ALONSO | DANIEL | DEFENSA |
| CHANGUI | VALES | BERTO | FRANCISCO J. | DEFENSA |
Ultimos resultados liga
| 9 | 04-11-01 | U.D. Santa Mariña | 3 | 3 | Tyde C.F. |
| 10 | 11-11-01 | Goian F.C. | 1 | 6 | U.D. Santa Mariña |
| 11 | 18-11-01 | U.D. Santa Mariña | 3 | 0 | Nigrán C.F. |
| 12 | 25-11-01 | C.D. Pontellas | 1 | 1 | U.D. Santa Mariña |
| 13 | 02-12-01 | U.D. Santa Mariña | 6 | 2 | Erizana C.F. |
| 14 | 08-12-01 | S.D.F.C. Reboreda | 3 | 3 | U.D. Santa Mariña |
| 15 | 16-12-01 | U.D. Santa Mariña | 0 | 2 | C.D. Chapela |
| 16 | 12-01-02 | U.D. Ribera | 1 | 1 | U.D. Santa Mariña |
| 17 | 19-01-02 | U.D. Santa Mariña | 2 | 0 | Gondomar C.F. |
| 18 | 26-01-02 | G.D. Miño | 2 | 2 | U.D. Santa Mariña |
| 19 | 03-02-02 | U.D. Santa Mariña | 3 | 1 | UVCD Candeán "B" |
| 20 | 10-02-02 | Racing de Vilariño | 4 | 2 | U.D. Santa Mariña |
| 21 | 17-02-02 | U.D. Santa Mariña | 4 | 1 | San Miguel C.F. |
| 22 | 24-02-02 | Tyde C.F. | 2 | 2 | U.D. Santa Mariña |
| 23 | 03-03-02 | U.D. Santa Mariña | 3 | 2 | Goian F.C. |
| 24 | 10-03-02 | Nigrán C.F. | 2 | 5 | U.D. Santa Mariña |
| 25 | 17-03-02 | U.D. Santa Mariña | 3 | 1 | C.D. Pontellas |
| 26 | 24-03-02 | Erizana C.F. | 1 | 2 | U.D. Santa Mariña |
Clasificación final
|
Equipo |
J | G | E | P | F | C |
Ptos |
|
| 1º | C.D. Pontellas | 26 | 18 | 5 | 3 | 90 | 43 | 59 |
| 2º | G.D. Miño | 26 | 17 | 3 | 6 | 85 | 44 | 54 |
| 3º | S.D.C.F. Reboreda | 26 | 15 | 6 | 5 | 88 | 52 | 51 |
| 4º | U.D. Santa Mariña | 26 | 14 | 8 | 4 | 72 | 46 | 50 |
| 5º | San Miguel C.F. | 26 | 15 | 3 | 8 | 85 | 56 | 48 |
| 6º | Racing de Vilariño | 26 | 14 | 2 | 10 | 63 | 46 | 44 |
| 7º | Tyde C.F. | 26 | 11 | 4 | 11 | 61 | 66 | 37 |
| 8º | Gondomar C.F. | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 | 62 | 35 |
| 9º | C.D. Chapela | 26 | 10 | 4 | 12 | 62 | 65 | 34 |
| 10º | U.D. Ribera | 26 | 8 | 5 | 13 | 54 | 76 | 29 |
| 11º | Nigrán C.F. | 26 | 8 | 1 | 17 | 41 | 78 | 25 |
| 12º | Goyán F.C. | 26 | 7 | 3 | 16 | 59 | 76 | 24 |
| 13º | Erizana C.F. | 26 | 5 | 2 | 19 | 59 | 96 | 17 |
| 14º | UVCD Candeán "B" | 26 | 4 | 2 | 20 | 25 | 94 | 14 |
| 1 | 06-04-02 | C.D. Pontellas | 2 | 1 | U.D. Santa Mariña |
| 2 | 14-04-02 | U.D. Santa Mariña | 1 | 3 | S.D.C.F. Reboreda |
| 3 | 21-04-02 | Louro Tameiga C.F. | 3 | 1 | U.D. Santa Mariña |
| 4 | 28-04-02 | U.D. Santa Mariña | 1 | 2 | Nigrán C.F. |
| 5 | 05-05-02 | Areas C.F. | 2 | 4 | U.D. Santa Mariña |
| 6 | 12-05-02 | U.D. Santa Mariña | descansa | ||
| 7 | 19-05-02 | U.D. Santa Mariña | 6 | 1 | Nieves C.F. |
Clasificación Final
|
Equipo |
J | G | E | P | F | C |
Ptos |
|
| 1º | C.D. Pontellas | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 3 | 16 |
| 2º | S.D.C.F. Reboreda | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | 16 |
| 3º | Louro Tameiga C.F. | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 12 |
| 4º | Nigrán C.F. | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | 9 |
| 5º | U.D. Santa Mariña | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 6 |
| 6º | Areas C.F. | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | 1 |
| 7º | Nieves C.F. | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 31 | 1 |
![]() |
Campo do Rosal (13-01-2002)
De pié:Milu, Oscar Fernández, Esteban, Saúl, Oscar Rodríguez, Andrés, David, Miguel y Gerardo (2º entrenador)
Agachados: Pereira (1er. entrenador), Santi, Paulo, Fernán, Dani y Iago.
![]() |
Campo de Cotogrande (20-01-2002)
De pié:Esteban, Miguel, Oscar Rguez, Oscar Fdez, Fernando, Andrés, Fernán, Milu, Pereira (1er. entrenador) y Gerardo (2º entrenador)
Agachados: Dani, Samuel, Santi, Paulo, Changui y David
![]() |
Campo de Cotogrande
De pié:Moro, Miguel, Andrés, Oscar Rguez. Fernán, David, Fernando y Iago
Agachados: Paulo, Dani, Changui, Esteban, Rubén, Oscar Fdez. y Samu