U.D. Santa Mariña

Infantil 2ª

 

Jugadores

DANIEL

ALONSO

COMESAÑA

DANIEL

DEFENSA

YONI

ALVAREZ

FONTENLA

JONATHAN

DEFENSA

YAGO

ALVAREZ

IGLESIAS

YAGO

MEDIO

DANI

BALLESTEROS

VILLAR

DANIEL

DEFENSA

DAMIAN

BARROS

LAGO

DAMIAN

DELANTERO

FELIX

BASTOS

CHAPELA

FELIX

MEDIO

JONATHAN

COSTAS

PIÑEIRO

JONATHAN

PORTERO

RICHAR

DOMINGUEZ

DAVILA

RICARDO

DEFENSA

IVAN

LOUREIRO

VEIGA

IVAN

DEFENSA

IVAN

MARTIN

LOROÑO

IVAN

DEFENSA

GUILLER

MORON

LEON

GUILLERMO A.

DELANTERO

ISAAC

NIETO ESTEVEZ

ISAAC

DEFENSA

FRAN

PAZOS

FERNANDEZ

FRANCISCO J.

DELANTERO

ELOY

PEREIRA

ALVAREZ

ELOY

DELANTERO

CRISTIAN

PEREZ

PAMPILLON

CRISTIAN

MEDIO

EDGAR

RODRIGUEZ

GONZALEZ

EDGAR

MEDIO

ISMA

ROJO

PEREIRA

ISMAEL

PORTERO

DAVID

SANCHEZ

TIERRA

DAVID

MEDIO

ALEX

SILVA

FERNANDEZ

ALEJANDRO

MEDIO

Ultimos resultados liga

6 03-11-01 Rápido de Bouzas 3 0 U.D. Santa Mariña
7 10-11-01 U.D. Santa Mariña 0 7 Sárdoma C.F.
8 17-01-01 U.D. Santa Mariña 1 9 Coruxo, C.F.
9 24-11-01 Alerta Traviesas "B" 4 0 U.D. Santa Mariña
10 02-12-01 U.D. Santa Mariña 7 2 Balaídos, C.F. "B"
11 09-12-01 Descanso Sampayo 2 3 U.D. Santa Mariña
12 15-12-01 U.D. Santa Mariña 8 1 S.R. Casablanca "B"
13 12-01-02 Gran Peña F.C. 2 0 U.D. Santa Mariña
14 19-01-02 U.D. Santa Mariña 2 3 Rápido de Bouzas "B"
15 26-01-02 Sárdoma C.F. "B" 5 2 U.D. Santa Mariña
16 02-02-02 Coruxo, C.F. 7 1 U.D. Santa Mariña
17 09-02-02 U.D. Santa Mariña 1 3 Alerta Traviesas "B"
18 16-02-02 Balaídos, C.F. "B" 1 3 U.D. Santa Mariña

Clasificación Final

Equipo J G E P F C Ptos
Coruxo, C.F. 18 12 4 1 96 19 43
Sárdoma C.F. "B" 18 12 4 2 84 21 37
Alerta Traviesas "B" 18 11 4 3 54 19 34
Rápido de Bouzas "B" 18 11 3 4 82 27 36
Descanso Sampayo 18 10 2 6 47 27 29
Gran Peña F.C. 18 8 7 3 48 17 28
U.D. Santa Mariña 18 5 1 12 33 60 13
San Miguel C.F. 18 4 1 13 23 63 12
S.R. Casablanca "B" 18 1 2 15 16 85 4
10º Balaídos C.F. "B" 18 1 0 17 10 155 3

Resultados Copa

1 09-03-02 Racing de Castrelos 2 0 U.D. Santa Mariña
2 16-03-02 U.D. Santa Mariña 4 1 Casablanca "B"
3 23-03-02 Sárdoma C.F. "B" 0 2 U.D. Santa Mariña
4 06-04-02 U.D. Santa Mariña 3 0 Colegio Apóstol "B"
5 13-04-02 U.D. Santa Mariña 2 0 San Miguel C.F.
6 20-04-02 Gran Peña C.F. 6 0 U.D. Santa Mariña
7 27-04-02 U.D. Santa Mariña 7 0 Balaídos C.F. "B"
8 05-05-02 La Base C.F. 3 2 U.D. Santa Mariña
9 12-05-02 U.D. Santa Mariña 1 1 R. Bouzas "B"

Clasificación Final

Equipo J G E P F C Ptos
Rápido de Bouzas "B" 9

8

1 0 45 9 25
La Base C.F. 9 8 0 1 37 16 24
Gran Peña C.F. 9 6 0 3 29 8 18
Sárdoma C.F. "B" 9 6 0 3 31 20 18
U.D. Santa Mariña 9 5 1 3 21 13 16
Rácing de Castrelos 9 4 0 5 32 19 12
Colegio Apóstol "B" 8 3 0 5 19 16 9
San Miguel C.F. 9 2 0 7 5 27 6
S.R. Casablanca "B" 8 1 0 7 10 35 3
10º Balaídos C.F. "B" 9 0 0 9 6 72 0

Foto

Cotogrande 15/12/01

De pie: Abraham (2º entrenador), Iván, Edgar, Damián, Jonathan, Eloy, Félix, Jonathan Costas, Guiller y Mingos (entrenador)

Agachados: Isaac, Alejandro, David, Isma, Iago, Dani, Iván y Richar

Cotogrande 19/02/02