Infantil 1ª
| MARCOS | ALFONSO | MACIAS | MARCOS | EXTREMO |
| PABLO | ALVAREZ | GONZALEZ | PABLO | PORTERO |
| BREIXO | ALVAREZ | LOPEZ | BREIXO | MEDIO, INTERIOR |
| ADRIAN | ALVAREZ | VEIGA | ADRIAN | INTERIOR |
| DIEGO | BOULLOSA | CARRERA | DIEGO | DELANTERO |
| ROBER | CALVAR | LORENZO | ROBERTO N. | DEFENSA |
| GUS | CATARINO | OTERO | AGUSTIN | INTERIOR |
| IVAN | CRENDE | FERNANDEZ | IVAN | LATERAL |
| BORJA | DOMINGUEZ | GARCIA | BORJA | INTERIOR,EXTREMO |
| ENRIQUE | FERNANDEZ | MUÑOZ | ENRIQUE | MEDIO |
| JORGE I | FONTAN | FILGUEIRA | JORGE | CENTRAL,MEDIO |
| BORJITA | GARCIA | ALONSO | BORJA | LATERAL |
| CARLOS I | LAGO | CARRERA | CARLOS | DEFENSA |
| CRISTIAN | LOPEZ | IGLESIAS | CRISTIAN | CENTRAL,LATERAL |
| ANDRE | OTERO | PEREZ | ANDRE | LIBRE, INTERIOR |
| PASCUAL | PASCUAL | SUAREZ | IAGO | LATERAL |
| CARLOS II | RODRIGUEZ | AIRES | CARLOS | DEFENSA |
| YAGO | RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | YAGO | PORTERO |
| DAVID | SOMOZA | RODRIGUEZ | DAVID | MEDIO, LIBRE |
| JORGE II | VELOSO | LOURIDO | JORGE | DELANTERO |
Ultimos resultados liga
| 9 | 4-11-01 | C.D. Cabral | 0 | 2 | Atlántida Matamá |
| 10 | 11-11-01 | A.R.D. Ureca | 2 | 1 | C.D. Cabral |
| 11 | 18-11-01 | C.D. Cabral | 3 | 0 | C.D. La Guía |
| 12 | 25-11-01 | Colegio Apóstol | 5 | 1 | C.D. Cabral |
| 13 | 02-12-01 | C.D. Cabral | 6 | 2 | Coya |
| 14 | 09-12-01 | C.D. Cabral | 0 | 3 | Colegio Hogar "B" |
| 15 | 15-12-01 | Alerta Traviesas | 8 | 1 | C.D. Cabral |
| 16 | 12-01-02 | C.D. Cabral | 1 | 3 | Rápido de Bouzas |
| 17 | 19-01-02 | C.D. Teis | 1 | 2 | C.D. Cabral |
| 18 | 27-01-02 | C.D. Cabral | 8 | 3 | C.D. Nieto |
| 19 | 02-02-02 | Cristo de la Victoria | 3 | 5 | C.D. Cabral |
| 20 | 09-02-02 | C.D. Cabral | 3 | 3 | Sárdoma C.F. |
| 21 | 16-02-02 | Independiente C.F. | 4 | 0 | C.D. Cabral |
| 22 | 23-02-02 | Atlántida Matamá | 2 | 2 | C.D. Cabral |
| 23 | 02-03-02 | C.D. Cabral | 3 | 4 | A.R.D. Ureca |
| 24 | 09-03-02 | C.D. La Guía | 4 | 7 | C.D. Cabral |
| 25 | 16-03-02 | C.D. Cabral | 1 | 5 | Colegio Apóstol |
| 26 | 23-03-02 | Coya | 0 | 1 | C.D. Cabral |
Clasificación final
| Equipo | J | G | E | P | F | C |
Ptos. |
|
| 1º | Sárdoma C.F. | 26 | 22 | 3 | 1 | 140 | 20 | 69 |
| 2º | Colegio Apóstol | 26 | 22 | 2 | 2 | 138 | 27 | 68 |
| 3º | Rápido de Bouzas | 26 | 19 | 4 | 3 | 134 | 27 | 61 |
| 4º | Alerta Traviesas | 26 | 17 | 2 | 7 | 111 | 39 | 53 |
| 5º | A.R.D. Ureca | 26 | 15 | 2 | 9 | 90 | 59 | 47 |
| 6º | Colegio Hogar "B" | 26 | 15 | 1 | 10 | 72 | 59 | 46 |
| 7º | C.D. Cabral | 26 | 11 | 5 | 10 | 62 | 65 | 38 |
| 8º | Atlántida Matamá | 26 | 10 | 5 | 11 | 67 | 80 | 35 |
| 9º | Independiente C.F. | 26 | 11 | 0 | 14 | 63 | 73 | 33 |
| 10º | C.D. La Guía | 26 | 7 | 5 | 14 | 62 | 102 | 26 |
| 11º | Cristo de la Victoria | 26 | 6 | 4 | 16 | 52 | 102 | 22 |
| 12º | C.D. Nieto | 26 | 5 | 2 | 19 | 50 | 145 | 17 |
| 13º | C.D. Teis | 26 | 2 | 1 | 22 | 44 | 169 | 7 |
| 14º | Coya | 26 | 1 | 0 | 25 | 28 | 146 | 3 |
| 1 | 06-04-02 | Cristo de la Victoria | 3 | 0 | C.D. Cabral |
| 2 | 13-04-02 | C.D. Cabral | 1 | 1 | C.D. La Guía |
| 3 | 20-04-02 | Colegio Hogar "B" | 1 | 4 | C.D. Cabral |
| 4 | 01-05-02 | C.D. Cabral | 3 | 5 | Colegio Apóstol |
| 5 | 05-05-02 | C.D. Teis | 4 | 6 | C.D. Cabral |
| 6 | 12-05-02 | C.D. Cabral | DESCANSA | ||
| 7 | 23-05-02 | C.D. Cabral | 1 | 1 | Alerta Traviesas |
Clasificación Copa
| Equipo | J | G | E | P | F | C |
Ptos. |
|
| 1º | Colegio Apóstol | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 12 | 15 |
| 2º | Alerta Traviesas | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 9 | 13 |
| 3º | C.D. Cabral | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 8 |
| 5º | Cristo de la Victoria | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | 7 |
| 5º | Colegio Hogar "B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 6 |
| 4º | C.D. La Guía | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| 7º | C.D. Teis | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38 | 3 |
![]() |