Alevín F-11
| ADRI | ABALO | CEREZO | ADRIAN | MEDIO |
| ADRIAN | ALMANSA | MEDINA | ADRIAN | DELANTERO |
| XOSE | ALONSO | MONTES | XOSÉ M. | MEDIO |
| ANXO | BERNARDEZ | CANCELAS | ANXO | LATERAL |
| JORGE | DOMINGUEZ | LORENZO | JORGE | PORTERO |
| UNAI | DUARTE | DA VILA | UNAI A. | INTERIOR |
| MARCOS | GARCIA | ALONSO | MARCOS | LATERAL |
| JAVI | GARCIA | DOMINGUEZ | JAVIER | INTERIOR |
| PABLO | GARCIA | VELASCO | PABLO | LATERAL |
| DAMIAN | GONZALEZ | CEREZO | DAMIAN | INTERIOR |
| JOAQUIN | MAGUNA | LAGO | JOAQUIN | DELANTERO |
| MOLARES | MOLARES | BARRIO | JUAN | CENTRAL |
| CRIS | OTERO | FRIAS | CRISTIAN C. | DELANTERO |
| IAGO | OTERO | NOVOA | IAGO | LATERAL |
| BORJA | RAMOS | BELLO | BORJA | DELANTERO |
| ROUCO | ROUCO | VELASCO | JORGE | MEDIO |
| SANCHEZ | SANCHEZ | BAHILLO | JUAN A. | CENTRAL |
| SAUL | VILA | MENDEZ | SAUL | CENTRAL |
Ultimos resultados liga
| 6 | 3-11-01 | Racing de Castrelos | 0 | 5 | C.D. Cabral |
| 7 | 10-11-01 | C.D. Cabral | descansa | ||
| 8 | 17-11-01 | C.D. Cabral | 4 | 1 | C.D. Montecastelo |
| 9 | 24-11-01 | Colegio Hogar "B" | 2 | 2 | C.D. Cabral |
| 10 | 01-12-01 | C.D. Cabral | 0 | 2 | Sárdoma C.F. "B" |
| 11 | 08-12-01 | C.D. Cabral | 2 | 4 | C. Apóstol "B" |
| 12 | 15-12-01 | Rápido de Pereiró | 0 | 5 | C.D. Cabral |
| 13 | 12-01-02 | C.D. Cabral | 8 | 1 | Cristo Victoria "B" |
| 14 | 19-01-02 | Porriño Ind. "B" | 0 | 6 | C.D. Cabral |
| 15 | 26-01-02 | C.D. Cabral | 14 | 0 | Rápido de Bouzas "B" |
| 16 | 02-02-02 | Alerta Traviesas "B" | 0 | 3 | C.D. Cabral |
| 17 | 09-02-02 | C.D. Cabral | 7 | 1 | Racing de Castrelos |
| 18 | 16-02-02 | C.D. Cabral | descansa | ||
| 19 | 23-02-02 | C.D. Montecastelo | 0 | 6 | C.D. Cabral |
| 20 | 02-03-02 | C.D. Cabral | 7 | 2 | Colegio Hogar "B" |
| 21 | 09-03-02 | Sárdoma C.F. "B" | 6 | 0 | C.D. Cabral |
Clasificación final
|
Equipo |
J | G | E | P | F | C | Ptos | |
| 1º | Sárdoma C.F. "B" | 20 | 17 | 2 | 1 | 89 | 12 | 53 |
| 2º | C. Apóstol "B" | 20 | 17 | 0 | 3 | 118 | 24 | 51 |
| 3º | C.D. Cabral | 20 | 16 | 1 | 3 | 114 | 22 | 49 |
| 4º | Colegio Hogar "B" | 20 | 14 | 2 | 4 | 75 | 35 | 44 |
| 5º | Alerta Traviesas "B" | 20 | 11 | 2 | 7 | 51 | 26 | 35 |
| 6º | Porriño Industrial "B" | 20 | 7 | 1 | 12 | 45 | 72 | 22 |
| 7º | Cristo Victoria "B" | 20 | 6 | 3 | 11 | 43 | 92 | 21 |
| 8º | Rácing de Castrelos | 20 | 4 | 2 | 14 | 29 | 79 | 14 |
| 9º | C.D. Montecastelo | 20 | 4 | 1 | 15 | 43 | 87 | 13 |
| 10º | Rápido de Pereiró | 20 | 3 | 2 | 15 | 20 | 81 | 11 |
| 11º | Rápido de Bouzas "B" | 20 | 2 | 2 | 16 | 28 | 125 | 8 |
| 1 | 23-03-02 | Rápido de Bouzas | 6 | 1 | C.D. Cabral |
| 2 | 06-04-02 | C.D. Cabral | 0 | 2 | Areosa, C.F. |
| 3 | 13-04-02 | Sárdoma C.F. | 0 | 0 | C.D. Cabral |
| 4 | 20-04-02 | C.D. Cabral | 2 | 0 | Alerta Traviesas "B" |
| 5 | 27-04-02 | Coruxo, C.F. | 0 | 4 | C.D. Cabral |
| 6 | 04-05-02 | Porriño Indus. "B" | 0 | 12 | C.D. Cabral |
| 7 | 11-05-02 | C.D. Cabral | 2 | 1 | Colegio Hogar "B" |
Clasificación Copa
|
Equipo |
J | G | E | P | F | C | Ptos | |
| 1º | Areosa, C.F. | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 4 | 21 |
| 2º | Rápido de Bouzas | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 |
| 3º | Sárdoma C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 |
| 4º | C.D. Cabral | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 13 |
| 5º | Alerta Traviesas "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 14 | 6 |
| 6º | Colegio Hogar "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 22 | 6 |
| 7º | Coruxo, C.F. | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | 6 |
| 8º | Porriño Industrial "B" | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 71 | 0 |
|
|
Cotogrande 08-12-01
De pie: José (entrenador), Molares, Iago, Adrián, Javi, Damián, Saúl, Jorge, Rouco (2º entrenador)
Agachados: Xosé, Jorge, Rouco, Marcos, Unai, Joaquín, Adrián Almansa y Sánchez
![]() |
As Relfas (Sárdoma) 09-03-02