|
|
categoría |
título | temporada |
|---|---|---|
| aficionado: |
Campión liga 1ª div. modestos (2ª rexional) |
1952-1953 |
| 1957-1958 | ||
| 1965-1966 | ||
| 1966-1967 | ||
| 1977-1978 | ||
| 1980-1981 | ||
| Subcampión liga 1ª división modestos (2ª rexional) | 1969-1970 | |
| 1981-1982 | ||
| 1986-1987 | ||
| Campión Copa Vigo | 1965-1966 | |
| 1966-1967 | ||
| 1999-2000 | ||
| 2002-2003 | ||
| 2003-2004 | ||
| Subcampión Copa Vigo | 1956-1957 | |
| 1974-1975 | ||
| 1975-1976 | ||
| 1997-1998 | ||
| xuvenil: | Subcampión Galego (xogando campeonato de España) | 1956-1957 |
| Campión de grupo (1ª división) | 1971-1972 | |
| 1974-1975 | ||
| 1976-1977 | ||
| Subcampión 2ª división local, ascendendo a 1ª | 1984-1985 | |
| Campión 1ª división, ascendendo a rexional | 1985-1986 | |
| Campión Galego de Liga e Copa | 1986-1987 | |
| Campión de Copa Deputación (C.D. Cabral) | 1987-1988 | |
| Subcampión de Copa Deputación | 1998-1999 | |
| Campión 2ª división gr. 8, ascendendo a 1ª | 2002-2003 | |
| Ascenso a Liga Galega | 2004-2005 | |
| Campión Sur de Galicia | ||
| Campión Galego | ||
| Ascenso a Liga Galega | 2007-2008 | |
| cadete: | Campión liga 2ª división gr.17 ascendendo a 1ª | 2001-2002 |
| Subcampión 1ª división provincial | 2002-2003 | |
| Ascenso a Liga Galega | ||
| Campión Sur de Galicia | ||
| Subcampión Galego | ||
| Subcampión II Torneo Armando Cajaraville | ||
| Subcampión V Vigo Cup | 2004-2005 | |
| Subcampión Liga Galega grupo II, ascendendo División de Honra. | 2005-2006 | |
| Campión do torneo de Mondariz | 2008-2009 | |
| Subcampión de Copa | 2009-2010 | |
| infantil: | Campión de Liga | 1982-1983 |
| Subcampión de Liga | 1981-1982 | |
| 1983-1984 | ||
| 1985-1986 | ||
| Campión liga 2ª división ascendendo a 1ª | 2000-2001 | |
| Campión Copa Vigo | ||
| Subcampión Copa Deputación | ||
| Subcampión 1ª provincial | 2003-2004 | |
| Campión Copa Deputación | ||
| Ascenso Liga Galega | ||
| Campión Sur de Galicia | ||
| Subcampión Galego | ||
| Campión consolación V Vigo Cup | 2004-2005 | |
| Campión de Liga 1ª provincial | 2005-2006 | |
| Ascenso Liga Galega | ||
| Campión Torneo de Foz (Lugo) | ||
| Subcampión VI Vigo Cup | ||
| terceiro clasificado fase previa XXI Torneo Felipe de Lucas (Alcalá de Henares, Madrid) | 2006-2007 | |
| subcampión II Torneo Condado CF | ||
| campión do II Torneo do Condado | 2007-2008 | |
| Campión Compostela Cup (cat. sub-12) | ||
| Campión do torneo de Mondariz | 2008-2009 | |
| ascenso Liga Galega | 2009-2010 | |
| alevín: | Campión de Vigo | 1980-1981 |
| Campión de Vigo | 1983-1984 | |
| Campión de liga | 1998-1999 | |
| Campión de copa | ||
| Subcampión II Vigo Cup | 2001-2002 | |
| Campión del I Torneo Lavadores de fútbol base | 2002-2003 | |
| Campión de Liga (grupo 2) ascendendo a 1ª división | 2003-2004 | |
| Campión de Liga fútbol 7 | ||
| Subcampión Torneo Cidade de Vigo de fútbol sala | ||
| Subcampión IV Vigo Cup | ||
| terceiro V Torneo do Nadal F7 Faro de Vigo-Caixanova | 2004-2005 | |
| Segundo (A) e terceiro (B) clasificados III M.Patelo | ||
| Campión Palencia Cup | ||
| Campión de Liga 1ª división | ||
| Finalista del X Torneo F7 Arousa | ||
| Campión de Copa F7 | ||
| Campión Torneo de Viveiro | ||
| Subcampión V Vigo Cup | ||
| Campión VI Torneo Nadal F7 Faro de Vigo-Caixanova | 2005-2006 | |
| Campión de Liga F7 | ||
| Campión de Liga F11, 1ª provincial | ||
| Subcampión Torneo Reconquista | ||
| Subcampión Bahía de Aldán | ||
| Finalista del XI Torneo F7 Arousa | ||
| Subcampión Torneo de Viveiro F7 | ||
| Subcampión Campeonato Galego F7 | ||
| Campión Copa Deputación F7 | ||
| Subcampión III Torneo Nacional Concello de Moaña | ||
| Campión (A) y Subcampión (B) Torneo Cidade de Vigo de fútbol sala | ||
| Campión VI Vigo Cup | ||
| Campión de Liga (grupo I equipo A) | 2006-2007 | |
| Campión de Liga (grupo II equipo B) | ||
| Campión fase previa V ASR Cup, 4º clasificado fase final | ||
| Finalista fase previa XII Arousa Fútbol 7 | ||
| Campión de Copa (equipo A) | ||
| Campión IV Torneo Galaico-Portugués | 2007-2008 | |
| Finalista fase previa XII Arousa Fútbol 7 | ||
| Campión Compostela Cup (cat. sub-10 e sub-11) | ||
| Subcampión de liga 1ª división, equipo A | 2008-2009 | |
| Subcampión de copa, equipo C | ||
| Campión do Torneo P.Lanhoso, equipo C | ||
| Campión do IV Torneo do Condado | ||
| Campión do I Torneo da Pobla | ||
| Campión Torneo Patelo (Ourense) | 2009-2010 | |
| Campión Torneo San Miguel C.F. | ||
| Campión de Liga (equipo A, B e C) | ||
| Subcampión Torneo R.C.D. A Coruña | ||
| Campión Torneo Vilaxoan (A) | ||
| Subcampión Torneo O Boladas (Portugal) | ||
| Campión III Torneo do Ribeiro (Ourense) (C) | ||
| Campión Torneo E.Gamallo (Ourense) (C) | ||
| Campión Torneo Abanqueiro (A) | ||
| benxamín: | Campión de Liga grupo 1º | 2001-2002 |
| Cuarto clasificado II Vigo Cup | ||
| Subcampión III Torneo do Nadal F7 Faro de Vigo | 2002-2003 | |
| Campión II Torneo do Nadal F7 U.D. Santa Mariña | ||
| Campión de Liga (grupo 1º) e semifinalista de Copa | ||
| Subcampión de Liga e Campión de Copa (Fútbol 7) | ||
| Campión del I Torneo Lavadores de fútbol base | ||
| Subcampión Torneo Fútbol Sala Concello de Vigo | ||
| Campión IV Torneo do Nadal F7 Faro de Vigo-Caixanova | 2003-2004 | |
| Campión Palencia Cup | ||
| Campión de Liga (grupo 1º) | ||
| Campión de Copa F11 | ||
| Subcampión de Copa F7 | ||
| Campión (equipo A) y Subcampión (equipo B) Torneo Cidade de Vigo de fútbol sala | ||
| Subcampión IV Vigo Cup | ||
| Campión V Torneo Nadal F7 Faro de Vigo-Caixanova | 2004-2005 | |
| Subcampión III Memorial Patelo | ||
| Campión Palencia Cup | ||
| Campión de Liga F11 (grupo 1º) | ||
| Campión de Liga fútbol 7 | ||
| Campión de Copa F11 | ||
| Subcampión Torneo Cidade de Vigo fútbol sala. | ||
| Campión Torneo de Viveiro | ||
| Campión V Torneo Armando Cajaraville | ||
| Campión V Vigo Cup | ||
| Campión I Santiago de Compostela Cup | ||
| Campión VI Torneo Nadal F7 Faro de Vigo-Caixanova | 2005-2006 | |
| Campión de Liga F7 (grupos I e II) | ||
| Campión de Copa Deputación F7 | ||
| Campión VI Vigo Cup | ||
| Campión de Liga F11 (1ª división) | 2006-2007 | |
| 3er. y 4º clasificado I Torneo S.Santa (60ºAniversario U.D. Santa Mariña) | ||
| Subcampión I Torneo Concello de Cerceda | ||
| Campión de Liga F7 (grupos I e II) | ||
| Campión de Copa F7 (equipo A) | ||
| Campión IV Torneo Galaico-Portugués | 2007-2008 | |
| Campión de Liga F7 (grupo I) | ||
| Subcampión do I Torneo Costa da Morte (Muxía) | ||
| Campión do I Torneo Santa Rita (Vilagarcía) | ||
| Campion do V Torneo do RCD de La Coruña en Abegondo | ||
| Campión do II Torneo do Condado | ||
| Campión de Copa | ||
| Campión Compostela Cup (cat. sub-9) | ||
| Campión V Torneo Galaico-Portugués | 2008-2009 | |
| Campión de Liga F7 equipo A (1ª división) | ||
| Campión de Copa F7 equipo A (1ª división) | ||
| Campión de Liga F7 equipos B e D (2ª división, grupos 1 e 3) | ||
| Campión do Torneo P.Lanhoso, equipo C | ||
| Subcampión do Memorial Neno, equipo B | ||
| Campión do torneo de Mondariz | ||
| Subcampións Compostela Cup (cat. sub-10 e sub-11) | ||
| Campión de Liga (equipos D e B) | 2009-2010 | |
| Campión Torneo R.C.D. A Coruña | ||
| Subcampión Torneo O Boladas (Portugal) | ||
| pre-benxamín: | Campión II Torneo do Nadal F7 U.D. Santa Mariña | 2002-2003 |
| Campión I Torneo de Reis O'Condado, C.F. | ||
| Campión I Torneo Concello Gondomar Semana Santa | ||
| Campión Torneo Fútbol Sala Concello de Vigo | ||
| Campión III Torneo Armando Cajaraville | ||
| Campión III Torneo do Nadal F7 U.D. Santa Mariña | 2003-2004 | |
| Campión II Torneo de Reis O'Condado, C.F. | ||
| Subcampión I Torneo do Entroido U.D. Santa Mariña | ||
| Campión Torneo Mosteiro de fútbol sala | ||
| Campión IV Torneo Armando Cajaraville | ||
| Subcampión Torneo Cidade de Vigo de fútbol sala | ||
| 2º e 3er clas. IV Torneo Nadal F7 UD Santa Mariña | 2004-2005 | |
| Campión III Memorial Patelo. Temporada 2004/2005 | ||
| ´ | Campión V Torneo Armando Cajaraville | |
| 4º e 6º V Torneo Nadal F7 UD Santa Mariña | 2005-2006 | |
| 1º e 5º clasificado I Torneo S.Santa (60º aniversario U.D. Santa Mariña) | 2006-2007 | |
| Campión I Torneo Deputación Pontevedra | ||
| Campión I Torneo Copa Futuro | ||
| Campión II Torneo O Condado C.F. | ||
| Campión do I Torneo Santa Rita (Vilagarcía) | 2007-2008 | |
| Campión da Copa do Futuro | ||
| 3º no IV Torneo Galaico-Portugués | ||
| Campión do II Torneo do Condado | ||
| Campión de liga (grupo 2) | 2008-2009 | |
| Subcampión de copa | ||
| Subcampión zona Vigo e 9º clasificado final Pontevedra copa do Futuro (Deputación) | ||
| Campión do IV Torneo do Condado | ||
| Subcampión do Memorial Neno, equipo B | ||
| Subcampións Compostela Cup (cat. sub-8) | ||
| Campión Compostela Cup (cat. sub-9) | ||
| mini-benxamín: | Campión V Vigo Cup (baby 1) | 2004-2005 |
| Campión V Vigo Cup (baby 2) | ||
| 2º e 4º clasificado I Torneo S.Santa (60º aniversario U.D. Santa Mariña) | 2006-2007 | |
| 4º clasificado IV Torneo do Condado | 2008-2009 | |
| 3º clasificado Memorial A. Cajaraville | ||
| Campión Torneo do Nadal organizado pola A.D. O Condado | 2009-2010 | |
| Subcampión Torneo O Boladas (Portugal) | ||
| Subcampión Torneo Iniciación Luis Calvo |